Bảng xếp hạng German Junioren Bundesliga hôm nay mùa giải 2024/25
- Nạp đầu X200%
- Hoagrave;n trả 3,2% mỗi ngagrave;y
- Cược Thể Thao Hoagrave;n Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%
- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR
- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%
- Hoagrave;n Trả Vocirc; Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO
- Top Nhagrave; Caacute;i Uy Tin
- Đại Lyacute; Hoa Hồng 50%
- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%
- Khuyến Matilde;i 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thagrave;nh Viecirc;n Mới 388K
- Cược Thể Thao Hoagrave;n Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tagrave;i Khoản
- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoagrave;n trả 3,2%
- Bonus Người Mới +18TR
- Hoagrave;n Trả Cực Sốc 1,25%
- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoagrave;n Trả 1,25% Mỗi Đơn
- Hoagrave;n Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR
- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoagrave;n Trả Vocirc; Tận 1,58%
- Nạp Uy Tiacute;n Tặng x100%
- Khuyến Matilde;i Hoagrave;n Trả 3,2%
- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoagrave;n Trả Cược 3%
- Cổng Game Tặng 100Knbsp;
- Baacute;o Danh Nhậnnbsp;CODEnbsp;
- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoagrave;n Trả Vocirc; Tận 1,25%
- Đăng Kyacute; Tặng Ngay 100K
- Baacute;o Danh Nhận CODEnbsp;
- Đăng Kyacute; Tặng 100K
- Sacirc;n Chơi Thượng Lưu 2024
- Nạp đầu X200%
- Hoagrave;n trả 3,2% mỗi ngagrave;y
- Cược Thể Thao Hoagrave;n Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%
- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR
- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%
- Hoagrave;n Trả Vocirc; Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO
- Top Nhagrave; Caacute;i Uy Tin
- Đại Lyacute; Hoa Hồng 50%
- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%
- Khuyến Matilde;i 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thagrave;nh Viecirc;n Mới 388K
- Cược Thể Thao Hoagrave;n Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tagrave;i Khoản
- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoagrave;n trả 3,2%
- Bonus Người Mới +18TR
- Hoagrave;n Trả Cực Sốc 1,25%
- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoagrave;n Trả 1,25% Mỗi Đơn
- Hoagrave;n Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR
- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoagrave;n Trả Vocirc; Tận 1,58%
- Nạp Uy Tiacute;n Tặng x100%
- Khuyến Matilde;i Hoagrave;n Trả 3,2%
- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoagrave;n Trả Cược 3%
- Cổng Game Tặng 100Knbsp;
- Baacute;o Danh Nhậnnbsp;CODEnbsp;
- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoagrave;n Trả Vocirc; Tận 1,25%
- Đăng Kyacute; Tặng Ngay 100K
- Baacute;o Danh Nhận CODEnbsp;
- Đăng Kyacute; Tặng 100K
- Sacirc;n Chơi Thượng Lưu 2024
- Nạp đầu X200%
- Hoagrave;n trả 3,2% mỗi ngagrave;y
Bảng xếp hạng bóng đá Đức mới nhất: xem BXH German Junioren Bundesliga hiện tại NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải German Junioren Bundesliga mới nhất: BXH German Junioren Bundesliga mùa giải 2024-2025 vòng Bảng cập nhật vị trí lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
BXH German Junioren Bundesliga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim U19 | 14 | 11 | 2 | 1 | 55 | 15 | 40 | 35 | T T T T T T |
2 | VfB Stuttgart U19 | 14 | 11 | 2 | 1 | 54 | 23 | 31 | 35 | T T T T B T |
3 | FC Heidenheim U19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 25 | 13 | 28 | T B H B T T |
4 | Stuttgarter Kickers Sv U19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 33 | -9 | 18 | B T H B T T |
5 | SV Sandhausen U19 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 27 | -4 | 16 | H T B T T B |
6 | SC Freiburg U19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 28 | 0 | 15 | B B T B B B |
7 | SV Elversberg U19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 44 | -23 | 11 | H B B T B B |
8 | Saarbrucken U19 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 58 | -48 | 2 | B B B B B B |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg U19 | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 16 | 18 | 31 | T B T H T H |
2 | Union Berlin U19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 35 | 22 | 13 | 27 | T T B T T H |
3 | Hamburger SV U19 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 28 | 8 | 23 | B B T H H H |
4 | Hansa Rostock U19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 37 | 48 | -11 | 19 | T T B T B T |
5 | MagdeburgU19 | 14 | 6 | 0 | 8 | 46 | 39 | 7 | 18 | T T T B T B |
6 | St. Pauli U19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 27 | 31 | -4 | 15 | H B T H B H |
7 | Holstein Kiel U19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 43 | -22 | 12 | B B B B H T |
8 | Berliner AK 07 U19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 34 | 43 | -9 | 11 | B B B H B B |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund U19 | 14 | 12 | 2 | 0 | 53 | 7 | 46 | 38 | H T T T T H |
2 | Schalke 04 U19 | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 17 | 24 | 32 | H T H T T T |
3 | Fortuna Dusseldorf U19 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 16 | 17 | 32 | T T T T T H |
4 | Preuben Munster U19 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 35 | -12 | 16 | B B T H B H |
5 | SV Meppen U19 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 33 | -12 | 14 | T T H B B H |
6 | MSV Duisburg U19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 35 | -19 | 12 | H B B H B T |
7 | TSV Meerbusch U19 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 41 | -25 | 8 | H B B B T B |
8 | Rot-Weiss Essen U19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 33 | -19 | 7 | B B B B B B |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC U19 | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 | 35 | H T T H T T |
2 | Eintracht Frankfurt U19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 44 | 21 | 23 | 28 | T T T T B B |
3 | FSV Mainz 05 U19 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 15 | 20 | 26 | T T B H H T |
4 | Nurnberg U19 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 29 | 3 | 21 | B B T B T T |
5 | FSV Frankfurt U19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 19 | B B T T B B |
6 | TSV Schott Mainz U19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 38 | -25 | 11 | H B B T H B |
7 | Kickers Offenbach U19 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 43 | -25 | 10 | H H B B B T |
8 | SV Darmstadt U19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 31 | -16 | 9 | B B B B T B |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum U19 | 14 | 11 | 3 | 0 | 47 | 17 | 30 | 36 | H T T T T T |
2 | Werder Bremen U19 | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 23 | 19 | 30 | T T T B T B |
3 | Hannover 96 U19 | 14 | 7 | 1 | 6 | 39 | 23 | 16 | 22 | T H B B T T |
4 | Paderborn U19 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | 8 | 21 | B B B T B T |
5 | Arminia Bielefeld U19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 27 | -4 | 17 | T T B T T B |
6 | VfL Osnabruck U19 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 28 | -14 | 14 | H H B B B B |
7 | Eintracht Braunschweig U19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 39 | -14 | 12 | B B T T B H |
8 | Rot-Weiss Erfurt U19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 48 | -41 | 7 | B B T B B H |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monchengladbach U19 | 14 | 12 | 2 | 0 | 46 | 9 | 37 | 38 | T T T T H T |
2 | Bayer Leverkusen U19 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 20 | 13 | 28 | T T T H B H |
3 | Koln U19 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 16 | 11 | 25 | B T T B T T |
4 | Kaiserslautern U19 | 14 | 8 | 0 | 6 | 29 | 23 | 6 | 24 | T T B B T T |
5 | Viktoria koln U19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 18 | T B B T T B |
6 | Alemannia Aachen U19 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 30 | -20 | 10 | B B H B B B |
7 | Hennef U19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 42 | -25 | 9 | B T H B B H |
8 | SV Wehen Wiesbaden U19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 40 | -22 | 7 | B B B T B B |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen U19 | 14 | 12 | 2 | 0 | 49 | 18 | 31 | 38 | T H H T T T |
2 | SpVgg Unterhaching U19 | 14 | 9 | 0 | 5 | 31 | 21 | 10 | 27 | B B T T T T |
3 | TSV 1860 Munchen U19 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 29 | 6 | 23 | T T H T B T |
4 | Ingolstadt U19 | 14 | 7 | 0 | 7 | 27 | 26 | 1 | 21 | T T B T B B |
5 | Augsburg U19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 31 | 28 | 3 | 19 | T T H B T B |
6 | SSV Ulm U19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 34 | -3 | 18 | B H T B T B |
7 | Greuther Furth U19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 45 | -22 | 11 | B B H B B T |
8 | Jahn Regensburg U19 | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 40 | -26 | 4 | B B B B B B |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemnitzer U19 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 21 | 3 | 24 | T B H T T T |
2 | Hertha Berlin U19 | 14 | 6 | 5 | 3 | 32 | 29 | 3 | 23 | T T H H T T |
3 | RB LeipzigU19 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 14 | 9 | 22 | T B H T B T |
4 | Energie Cottbus U19 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 21 | -4 | 20 | T H T H B B |
5 | Erzgebirge Aue U19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 28 | -2 | 17 | B T H B H T |
6 | Hallescher FC U19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 30 | -10 | 17 | T T B H H B |
7 | Carl Zeiss Jena U19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 22 | 3 | 15 | B B T B T B |
8 | Dynamo Dresden U19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 23 | 25 | -2 | 15 | B H B H B B |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 U19 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 5 | 9 | 21 | T T T B B T |
2 | Bayern Munchen U19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 13 | 8 | 18 | T B T B T T |
3 | Werder Bremen U19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 18 | B T T T T T |
4 | Koln U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 | B T T H B B |
5 | FC Heidenheim U19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 10 | B B B B T B |
6 | Chemnitzer U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 7 | B B B H B B |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart U19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 19 | B T B T T T |
2 | Monchengladbach U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 | T B T H B T |
3 | VfL Wolfsburg U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 14 | B H T T B B |
4 | Fortuna Dusseldorf U19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | T H H H B B |
5 | TSV 1860 Munchen U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 | B B B T T T |
6 | Hertha Berlin U19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 26 | -16 | 9 | B T H B B B |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen U19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 | H T T T T T |
2 | VfL Bochum U19 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 16 | 14 | 21 | T B T B B T |
3 | Eintracht Frankfurt U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 14 | B T B T T B |
4 | Hamburger SV U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 11 | T T B B T B |
5 | Hannover 96 U19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 23 | -5 | 10 | B B B B B T |
6 | Hoffenheim U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 36 | -19 | 7 | B B T T B B |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC U19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 22 | T T B T T T |
2 | RB LeipzigU19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 19 | T B H T B T |
3 | Borussia Dortmund U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 16 | B T T B T B |
4 | FSV Mainz 05 U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 | B T T T B B |
5 | SpVgg Unterhaching U19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 | T B B B B T |
6 | Union Berlin U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 7 | B B H B T B |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berliner AK 07 U19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 19 | T T H T T B |
2 | Blumenthaler SV U19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | T H H H T T |
3 | SV Meppen U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 14 | T H H T B T |
4 | Eintracht Braunschweig U19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 11 | B B T T H B |
5 | Hansa Rostock U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 10 | T H B B B T |
6 | Eintracht Norderstedt U19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 7 | B B B T H B |
7 | Holstein Kiel U19 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20 | -10 | 3 | T B B B B B |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MagdeburgU19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 34 | 16 | 18 | 19 | H H T T T H |
2 | Dynamo Dresden U19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 9 | 18 | 18 | H T H T T T |
3 | Energie Cottbus U19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 19 | -8 | 12 | T H B B T B |
4 | Hallescher FC U19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 | B B T B H T |
5 | FC Viktoria 1889 Berlin U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 | T B B H B B |
6 | SV Babelsberg 03 U19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 8 | T T H B B H |
7 | Rot-Weiss Erfurt U19 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 26 | -16 | 4 | B H H H B H |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nurnberg U19 | 9 | 6 | 3 | 0 | 28 | 13 | 15 | 21 | T H T H T H |
2 | Ingolstadt U19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 15 | T B T B T T |
3 | Carl Zeiss Jena U19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 13 | T B T T B H |
4 | Rot Weiss Walldorf U19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 13 | B T T H T B |
5 | Erzgebirge Aue U19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 11 | H T B B T T |
6 | 1.FC Schweinfurt 05 U19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 7 | B B T B B B |
7 | Jahn Regensburg U19 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 25 | -13 | 3 | T B B B B B |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiserslautern U19 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 22 | T T H T T B |
2 | SV Wehen Wiesbaden U19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 17 | T T H T B T |
3 | Stuttgarter Kickers Sv U19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 16 | H B B H T H |
4 | TSV Schott Mainz U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 30 | -11 | 14 | H T B T B T |
5 | Greuther Furth U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | 13 | B B T B B H |
6 | Sportfreunde Siegen U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 34 | -9 | 13 | H B T T T B |
7 | Kickers Offenbach U19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 24 | -4 | 9 | B T B B T T |
8 | SV Elversberg U19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 6 | H B B H B B |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freiburg U19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 16 | T H B T B T |
2 | Reutlingen U19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 16 | T T B T H T |
3 | Augsburg U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 13 | B T T T B T |
4 | SV Sandhausen U19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 12 | H H B T T T |
5 | SV Darmstadt U19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | H B T T B B |
6 | SSV Ulm U19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 | 9 | B T B B T B |
7 | Gonsenheim U19 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 29 | -20 | 3 | B B B B H B |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Frankfurt U19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 22 | B T T T T T |
2 | Arminia Bielefeld U19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | 20 | B H T T B T |
3 | Alemannia Aachen U19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 20 | B T B T T H |
4 | Viktoria koln U19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 19 | 9 | 20 | T H T B T T |
5 | Preuben Munster U19 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 13 | T T H T B B |
6 | Saarbrucken U19 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 23 | -10 | 7 | B H B B H H |
7 | TSV Meerbusch U19 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20 | -11 | 7 | B B H B H B |
8 | TuS BW Konigsdorf U19 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 31 | -17 | 5 | H B B B B B |
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paderborn U19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 16 | B T H T T B |
2 | Rot-Weiss Essen U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 14 | T T H T H T |
3 | St. Pauli U19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 | T T B H T T |
4 | MSV Duisburg U19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | -9 | 12 | B T B B H T |
5 | RW Oberhausen U19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 | H T T B B B |
6 | Hennef U19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 | H B H T H B |
7 | VfL Osnabruck U19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 | B B B B B H |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải BXH German Junioren Bundesliga mùa giải 2024-2025 cập nhật lúc 22:21 17/04.
Bảng xếp hạng bóng đá Đức mới nhất: xem BXH German Junioren Bundesliga hiện tại NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải German Junioren Bundesliga mới nhất: BXH German Junioren Bundesliga mùa giải 2024-2025 vòng 10 cập nhật vị trí lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
German Junioren Bundesliga
Tên giải đấu | German Junioren Bundesliga |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | German Junioren Bundesliga |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 10 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |