BXH Hạng nhất Thụy Điển, Thứ hạng của Hạng nhất Thụy Điển 2024/25 mới nhất

- Cược Thể Thao Hoagrave;n Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tagrave;i Khoản

BXH Hạng nhất Thụy Điển mùa giải 2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Kalmar 12 7 5 0 21 7 14 26 T H T H H T
2 Orgryte 11 6 4 1 26 11 15 22 T H T T H T
3 IK Oddevold 12 7 1 4 20 17 3 22 T T T B B T
4 Varbergs BoIS FC 11 6 3 2 21 13 8 21 T T B T H B
5 Vasteras SK FK 11 5 4 2 18 16 2 19 H T B T T H
6 Landskrona BoIS 12 5 4 3 22 22 0 19 H H B B T B
7 Falkenberg 12 4 6 2 21 14 7 18 H H T T H H
8 GIF Sundsvall 12 5 3 4 12 11 1 18 B T B T H T
9 Sandvikens IF 12 5 2 5 12 17 -5 17 T H B B T T
10 Ostersunds FK 12 4 4 4 16 16 0 16 B H B T H B
11 IK Brage 11 3 4 4 13 15 -2 13 B B B T H H
12 Helsingborg 12 3 4 5 12 17 -5 13 T H B H H H
13 Utsiktens BK 11 2 6 3 22 21 1 12 H H T H H H
14 Trelleborgs FF 11 2 2 7 6 16 -10 8 H B T B H B
15 Orebro 12 0 3 9 12 26 -14 3 B B H B H B
16 Umea FC 12 0 3 9 9 24 -15 3 B B B H H B

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation Play-offs Relegation

Top ghi bàn Hạng nhất Thụy Điển 2025

# Cầu thủ Đội bóng Bàn Penalty Mở tỷ số
1 Noah Christoffersson Orgryte 8 0
2 Rasmus Wiedesheim Paul IK Oddevold 7 2
3 Oliver Alfonsi Varbergs BoIS FC 7 0
4 Aaron Bibout Vasteras SK FK 6 0
5 Albin Andersson Falkenberg 6 0
6 Edi Sylisufaj Landskrona BoIS 5 1
7 Alexander Johansson Utsiktens BK 5 0
8 Daniel Krezic IK Oddevold 5 0
9 Eythor Bjorgolfsson Umea FC 4 0
10 Adam Egnell Landskrona BoIS 4 2
11 Adrian Svanback Helsingborg 4 0
12 Daniel Paulson Orgryte 4 0
13 Lars Saetra Kalmar 4 0
14 Anthony Olusanya Kalmar 4 1
15 Simon Marklund Ostersunds FK 4 0
16 Lucas Sibelius Falkenberg 4 0
17 Abdussalam Magashy Kalmar 3 0
18 Amar Muhsin IK Brage 3 0
19 Linus Alperud Orebro 3 0
20 Isak Dahlqvist Orgryte 3 0
Cập nhật:

Hạng nhất Thụy Điển

Tên giải đấu Hạng nhất Thụy Điển
Tên khác
Tên Tiếng Anh Sweden Superettan
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 12
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)