Birmingham City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Birmingham City: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Birmingham City |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1875 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | StAndrewsBirminghamB94NH |
Sân vận động | St Andrews stadium |
Sức chứa sân vận động | 30,079 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV John Eustace |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.bcfc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Birmingham City mới nhất
-
18/01 22:00Birmingham CityExeter City 11 - 0Vòng 27
-
04/01 22:00Wigan AthleticBirmingham City0 - 2Vòng 25
-
01/01 22:00Stockport CountyBirmingham City0 - 1Vòng 24
-
29/12 22:00Birmingham CityBlackpool0 - 0Vòng 23
-
26/12 22:00Birmingham CityBurton Albion1 - 0Vòng 22
-
24/12 03:10Crawley TownBirmingham City0 - 0Vòng 21
-
14/12 22:00Birmingham CityBristol Rovers2 - 0Vòng 20
-
15/01 02:30Swindon TownBirmingham City0 - 0
-
11/12 02:45Exeter CityBirmingham City1 - 1
-
11/01 19:00Birmingham CityLincoln City1 - 0
Lịch thi đấu Birmingham City sắp tới
-
24/07 21:00Birmingham CityOxford United? - ?
-
13/07 01:00Birmingham CityPortimonense? - ?
-
24/01 03:00WrexhamBirmingham City? - ?Vòng 28
-
29/01 03:00Huddersfield TownBirmingham City? - ?Vòng 29
-
01/02 22:00Birmingham CityRotherham United? - ?Vòng 30
-
15/02 22:00Birmingham CityCharlton Athletic? - ?Vòng 32
-
22/02 22:00ReadingBirmingham City? - ?Vòng 33
-
26/02 02:45Birmingham CityLeyton Orient? - ?Vòng 26
-
01/03 22:00Birmingham CityWycombe Wanderers? - ?Vòng 34
-
08/02 22:00Birmingham CityNewcastle United? - ?
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 28 | 17 | 8 | 3 | 53 | 19 | 34 | 59 | T T H H T T |
2 | Sheffield United | 28 | 18 | 6 | 4 | 40 | 18 | 22 | 58 | B H B T T T |
3 | Burnley | 28 | 15 | 11 | 2 | 36 | 9 | 27 | 56 | T H H T H T |
4 | Sunderland A.F.C | 28 | 15 | 9 | 4 | 40 | 22 | 18 | 54 | H B T T H T |
5 | Middlesbrough | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 34 | 12 | 44 | H H T H B T |
6 | Blackburn Rovers | 28 | 12 | 6 | 10 | 31 | 26 | 5 | 42 | B H B T B B |
7 | West Bromwich(WBA) | 28 | 9 | 14 | 5 | 33 | 24 | 9 | 41 | B H T H H B |
8 | Watford | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 39 | 0 | 41 | B B B H T B |
9 | Bristol City | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 33 | 2 | 38 | T T H T B H |
10 | Queens Park Rangers (QPR) | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 | 35 | -3 | 38 | B H T T T T |
11 | Sheffield Wednesday | 28 | 10 | 8 | 10 | 40 | 45 | -5 | 38 | H B T H B H |
12 | Norwich City | 28 | 9 | 9 | 10 | 43 | 41 | 2 | 36 | T H T T B B |
13 | Coventry City | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 37 | 0 | 35 | T H H B T T |
14 | Oxford United | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 43 | -10 | 35 | T T H H T T |
15 | Swansea City | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 35 | -4 | 34 | T T B H B B |
16 | Preston North End | 28 | 7 | 13 | 8 | 30 | 35 | -5 | 34 | T T B H H T |
17 | Millwall | 27 | 7 | 10 | 10 | 26 | 26 | 0 | 31 | B H B H B H |
18 | Portsmouth | 27 | 7 | 8 | 12 | 35 | 46 | -11 | 29 | B T B B T T |
19 | Stoke City | 28 | 6 | 10 | 12 | 26 | 36 | -10 | 28 | B T H H H B |
20 | Cardiff City | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 43 | -12 | 28 | T H H H T H |
21 | Derby County | 28 | 7 | 6 | 15 | 31 | 38 | -7 | 27 | T B B B B B |
22 | Hull City | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 38 | -11 | 26 | B T B H T B |
23 | Luton Town | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 47 | -18 | 26 | B B B B H B |
24 | Plymouth Argyle | 28 | 4 | 9 | 15 | 25 | 60 | -35 | 21 | B H H H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation