Burnley: tin tức, thông tin website facebook
CLB Burnley: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Burnley |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1882 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Burnley BB10 4BX |
Sân vận động | Turf Moor Stadium |
Sức chứa sân vận động | 22,610 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Vincent Kompany |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.burnleyfootballclub.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Burnley mới nhất
-
23/01 03:00Plymouth ArgyleBurnley0 - 5Vòng 28
-
18/01 03:00BurnleySunderland A.F.C0 - 0Vòng 27
-
04/01 19:30Blackburn RoversBurnley0 - 0Vòng 26
-
01/01 22:001 BurnleyStoke City0 - 0Vòng 25
-
30/12 03:00MiddlesbroughBurnley0 - 0Vòng 24
-
26/12 22:00Sheffield UnitedBurnley0 - 1Vòng 23
-
21/12 22:00BurnleyWatford1 - 0Vòng 22
-
15/12 22:00Norwich CityBurnley1 - 0Vòng 21
-
11/12 02:45BurnleyDerby County0 - 0Vòng 20
-
11/01 22:00ReadingBurnley0 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [1-3]
Lịch thi đấu Burnley sắp tới
-
16/07 22:59Rostov FKBurnley? - ?
-
28/01 03:00BurnleyLeeds United? - ?Vòng 29
-
01/02 22:00PortsmouthBurnley? - ?Vòng 30
-
05/02 02:45BurnleyOxford United? - ?Vòng 31
-
13/02 02:45BurnleyHull City? - ?Vòng 32
-
15/02 22:00Preston North EndBurnley? - ?Vòng 33
-
22/02 22:00BurnleySheffield Wednesday? - ?Vòng 34
-
01/03 22:00Cardiff CityBurnley? - ?Vòng 35
-
08/03 22:00BurnleyLuton Town? - ?Vòng 36
-
08/02 22:00SouthamptonBurnley? - ?
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | 30 | 50 | T T T H H T |
2 | Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | 22 | 44 | T T T H T H |
3 | Nottingham Forest | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | 11 | 44 | T T T T H T |
4 | Chelsea | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | 17 | 40 | H B B H H T |
5 | Manchester City | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | 15 | 38 | B H T T H T |
6 | Newcastle United | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 38 | T T T T T B |
7 | AFC Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | 37 | T H H T H T |
8 | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 36 | T B H T T H |
9 | Brighton Hove Albion | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | 5 | 34 | H H H H T T |
10 | Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | 4 | 33 | H T H H B T |
11 | Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | 1 | 28 | B H B T H B |
12 | Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 | B H T H T T |
13 | Manchester United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 26 | B B B H T B |
14 | West Ham United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 26 | H T B B T B |
15 | Tottenham Hotspur | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 35 | 10 | 24 | B B H B B B |
16 | Everton | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | 20 | H H B B B T |
17 | Wolves | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 51 | -19 | 16 | T T H B B B |
18 | Ipswich Town | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 43 | -23 | 16 | B B T H B B |
19 | Leicester City | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 14 | B B B B B B |
20 | Southampton | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 | -35 | 6 | H B B B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation