Hull City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Hull City: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Hull City |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1904 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Hull City Football Club Jackie BELL Boothferry Park HULL HU4 6EU United Kingdom |
Sân vận động | Kingston Communications Stadium |
Sức chứa sân vận động | 25,417 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Liam Rosenior |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.hullcityafc.net/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Hull City mới nhất
-
01/02 22:00Hull CityStoke City1 - 1Vòng 30
-
25/01 03:00Sheffield UnitedHull City0 - 1Vòng 29
-
22/01 02:45Hull CityQueens Park Rangers (QPR)0 - 0Vòng 28
-
18/01 19:30MillwallHull City0 - 0Vòng 27
-
04/01 22:00Hull CityLeeds United1 - 0Vòng 26
-
02/01 00:30Hull CityMiddlesbrough0 - 0Vòng 25
-
29/12 22:00Blackburn RoversHull City0 - 0Vòng 24
-
26/12 22:00Preston North EndHull City0 - 0Vòng 23
-
21/12 19:30Hull CitySwansea City1 - 1Vòng 22
-
12/01 19:00Hull CityDoncaster Rovers0 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [4-5]
Lịch thi đấu Hull City sắp tới
-
13/02 02:45BurnleyHull City? - ?Vòng 32
-
15/02 22:00Hull CityNorwich City? - ?Vòng 33
-
22/02 22:00Sunderland A.F.CHull City? - ?Vòng 34
-
01/03 22:00Hull CityPlymouth Argyle? - ?Vòng 35
-
08/03 22:00Bristol CityHull City? - ?Vòng 36
-
13/03 02:45Hull CityOxford United? - ?Vòng 37
-
15/03 22:00West BromHull City? - ?Vòng 38
-
29/03 22:00Hull CityLuton Town? - ?Vòng 39
-
05/04 21:00Sheffield WednesdayHull City? - ?Vòng 40
-
09/04 01:45WatfordHull City? - ?Vòng 41
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 30 | 18 | 9 | 3 | 60 | 19 | 41 | 63 | H H T T H T |
2 | Sheffield United | 30 | 19 | 6 | 5 | 41 | 21 | 20 | 61 | B T T T B T |
3 | Burnley | 30 | 15 | 13 | 2 | 36 | 9 | 27 | 58 | H T H T H H |
4 | Sunderland A.F.C | 29 | 15 | 10 | 4 | 42 | 24 | 18 | 55 | B T T H T H |
5 | Blackburn Rovers | 30 | 13 | 6 | 11 | 34 | 29 | 5 | 45 | B T B B B T |
6 | West Bromwich(WBA) | 30 | 10 | 14 | 6 | 39 | 27 | 12 | 44 | T H H B T B |
7 | Middlesbrough | 29 | 12 | 8 | 9 | 47 | 36 | 11 | 44 | H T H B T B |
8 | Norwich City | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 | 42 | 7 | 42 | T T B B T T |
9 | Bristol City | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 35 | 3 | 42 | H T B H T H |
10 | Sheffield Wednesday | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 46 | -3 | 42 | T H B H T H |
11 | Coventry City | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 38 | 3 | 41 | H B T T T T |
12 | Watford | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 42 | -2 | 41 | B H T B B B |
13 | Millwall | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 27 | 3 | 40 | H B H T T T |
14 | Queens Park Rangers (QPR) | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 39 | -6 | 38 | T T T T B B |
15 | Preston North End | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 38 | -5 | 37 | B H H T T B |
16 | Oxford United | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 44 | -10 | 37 | H H T T H H |
17 | Swansea City | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 42 | -10 | 34 | B H B B B B |
18 | Stoke City | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | -9 | 32 | H H H B H T |
19 | Cardiff City | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 51 | -18 | 31 | H H T H T B |
20 | Portsmouth | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 52 | -16 | 30 | B T T B B H |
21 | Hull City | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 40 | -9 | 29 | B H T B T B |
22 | Derby County | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 41 | -9 | 27 | B B B B B B |
23 | Luton Town | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 49 | -19 | 27 | B B H B B H |
24 | Plymouth Argyle | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 63 | -34 | 25 | H H B B H T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation