Sheffield United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sheffield United: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Sheffield United |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1889/3/26 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Bramall Lane, Sheffield, S2 4SU |
Sân vận động | Bramall Lane Stadium |
Sức chứa sân vận động | 32,609 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Chris Wilder |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.sufc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sheffield United mới nhất
-
13/05 02:00Sheffield UnitedBristol City1 - 0
-
09/05 02:001 Bristol CitySheffield United0 - 1
-
03/05 18:30Sheffield UnitedBlackburn Rovers0 - 0Vòng 46
-
26/04 02:00Stoke CitySheffield United0 - 1Vòng 45
-
21/04 23:30BurnleySheffield United2 - 1Vòng 44
-
18/04 23:30Sheffield UnitedCardiff City1 - 0Vòng 43
-
12/04 18:30Plymouth ArgyleSheffield United0 - 1Vòng 42
-
09/04 01:45Sheffield UnitedMillwall0 - 1Vòng 41
-
05/04 21:00Oxford UnitedSheffield United1 - 0Vòng 40
-
29/03 03:00Sheffield UnitedCoventry City2 - 0Vòng 39
Lịch thi đấu Sheffield United sắp tới
-
24/05 21:00Sheffield UnitedSunderland A.F.C? - ?
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 | 37 | 46 | 83 | B T T T B H |
2 | Arsenal | 36 | 18 | 14 | 4 | 66 | 33 | 33 | 68 | H H T H B H |
3 | Newcastle United | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 | 45 | 23 | 66 | T T B T H T |
4 | Manchester City | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | 24 | 65 | H T T T T H |
5 | Chelsea | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 | 43 | 19 | 63 | H H T T T B |
6 | Aston Villa | 36 | 18 | 9 | 9 | 56 | 49 | 7 | 63 | T T T B T T |
7 | Nottingham Forest | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 | 44 | 12 | 62 | B B T B H H |
8 | Brentford | 36 | 16 | 7 | 13 | 63 | 53 | 10 | 55 | H H T T T T |
9 | Brighton Hove Albion | 36 | 14 | 13 | 9 | 59 | 56 | 3 | 55 | B H B T H T |
10 | AFC Bournemouth | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 43 | 12 | 53 | H T H H T B |
11 | Fulham | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 50 | 1 | 51 | T B B T B B |
12 | Crystal Palace | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | 48 | -2 | 49 | B B H H H T |
13 | Everton | 36 | 9 | 15 | 12 | 39 | 44 | -5 | 42 | H T B B H T |
14 | Wolves | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 | 64 | -13 | 41 | T T T T B B |
15 | West Ham United | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 59 | -17 | 40 | H B H B H T |
16 | Manchester United | 36 | 10 | 9 | 17 | 42 | 53 | -11 | 39 | H B B H B B |
17 | Tottenham Hotspur | 36 | 11 | 5 | 20 | 63 | 59 | 4 | 38 | T B B B H B |
18 | Ipswich Town | 36 | 4 | 10 | 22 | 35 | 77 | -42 | 22 | B H B B H B |
19 | Leicester City | 36 | 5 | 7 | 24 | 31 | 78 | -47 | 22 | B H B B T H |
20 | Southampton | 36 | 2 | 6 | 28 | 25 | 82 | -57 | 12 | B B H B B H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation