Yokohama FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Yokohama FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Yokohama FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Green Bill Kozukue 3F, 2565-2 Kozukue-cho, Kohoku-ku, Yokohama City, Kanagawa |
Sân vận động | Mitsuzawa Stadium |
Sức chứa sân vận động | 15,046 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Shuhei Yomoda |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.yokohamafc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Yokohama FC mới nhất
-
10/05 12:00Yokohama FCAvispa Fukuoka0 - 0Vòng 16
-
06/05 14:00Tokyo VerdyYokohama FC1 - 0Vòng 15
-
29/04 12:00Yokohama FCKashima Antlers0 - 0Vòng 13
-
25/04 17:00Kyoto SangaYokohama FC1 - 0Vòng 12
-
20/04 12:00Yokohama FCGamba Osaka1 - 1Vòng 11
-
13/04 12:00Albirex NiigataYokohama FC0 - 0Vòng 10
-
06/04 12:00Yokohama FCShimizu S-Pulse0 - 0Vòng 9
-
02/04 17:00Yokohama FCVissel Kobe0 - 0Vòng 8
-
29/03 12:00Nagoya GrampusYokohama FC1 - 0Vòng 7
-
16/04 17:00Giravanz KitakyushuYokohama FC0 - 1
Lịch thi đấu Yokohama FC sắp tới
-
14/05 17:00Kawasaki FrontaleYokohama FC? - ?Vòng 14
-
17/05 13:00Shonan BellmareYokohama FC? - ?Vòng 17
-
25/05 12:00Yokohama FCKashiwa Reysol? - ?Vòng 18
-
31/05 17:00Urawa Red DiamondsYokohama FC? - ?Vòng 19
-
14/06 17:00Yokohama FCKawasaki Frontale? - ?Vòng 20
-
21/06 17:00Yokohama FCHiroshima Sanfrecce? - ?Vòng 21
-
28/06 17:00FC TokyoYokohama FC? - ?Vòng 22
-
05/07 17:00Yokohama FCYokohama Marinos? - ?Vòng 23
-
19/07 17:00Shimizu S-PulseYokohama FC? - ?Vòng 24
-
21/05 17:00Yokohama FCMachida Zelvia? - ?
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 16 | 11 | 1 | 4 | 26 | 12 | 14 | 34 | T T T T T T |
2 | Kashiwa Reysol | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 10 | 8 | 30 | H T H T T T |
3 | Kyoto Sanga | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 28 | T T B B T H |
4 | Urawa Red Diamonds | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 26 | T T T T B H |
5 | Hiroshima Sanfrecce | 15 | 8 | 2 | 5 | 14 | 11 | 3 | 26 | B B B T T T |
6 | Gamba Osaka | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 23 | H B T T T B |
7 | Cerezo Osaka | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 | 22 | H B B T T T |
8 | Shimizu S-Pulse | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 22 | T T T B B H |
9 | Vissel Kobe | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 21 | T T T T B B |
10 | Machida Zelvia | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 21 | B B T B B H |
11 | Avispa Fukuoka | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 | 21 | B H H B B B |
12 | Shonan Bellmare | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | 21 | B T H B B T |
13 | Tokyo Verdy | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | 20 | H T T B T B |
14 | FC Tokyo | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 | H H T B T T |
15 | Fagiano Okayama | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 | -2 | 19 | B H B B H B |
16 | Kawasaki Frontale | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 | 18 | H H H B H B |
17 | Nagoya Grampus | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 16 | T B B T H H |
18 | Yokohama FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 15 | -6 | 15 | H H B B B T |
19 | Albirex Niigata | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 | H B H T B H |
20 | Yokohama Marinos | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 | 8 | H H B B B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation