Đối đầu Manchester United vs Glasgow Rangers, 03h00 ngày 24/1
Kết quả Manchester United vs Glasgow Rangers
Soi kèo phạt góc MU vs Rangers, 3h ngày 24/01
Đối đầu Manchester United vs Glasgow Rangers
Phong độ Manchester United gần đây
Phong độ Glasgow Rangers gần đây
Cúp C2 Châu Âu 2024-2025: Manchester United vs Glasgow Rangers
-
Giải đấu: Cúp C2 Châu ÂuMùa giải (mùa bóng): 2024-2025Thời gian: 24/1/2025 03:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Manchester United vs Glasgow Rangers trước đây
-
20/07/2024Glasgow Rangers0 - 2Manchester United0 - 1W
-
25/11/2010Glasgow Rangers0 - 1Manchester United0 - 0W
-
15/09/2010Manchester United0 - 0Glasgow Rangers0 - 0D
-
05/11/2003Manchester United3 - 0Glasgow Rangers2 - 0W
-
23/10/2003Glasgow Rangers0 - 1Manchester United0 - 1W
Thống kê thành tích đối đầu Manchester United vs Glasgow Rangers
- Thống kê lịch sử đối đầu Manchester United vs Glasgow Rangers: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Manchester United vs Glasgow Rangers: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Giao hữu CLB | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cúp C1 Châu Âu | 4 | 3 | 1 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Manchester United vs Glasgow Rangers: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Manchester United (sân nhà) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Manchester United (sân khách) | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Manchester United thắng
Bại: là số trận Manchester United thua
Thắng: là số trận Manchester United thắng
Bại: là số trận Manchester United thua
BXH Vòng Bảng Cúp C2 Châu Âu mùa 2024-2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Manchester United và Glasgow Rangers trên Bảng xếp hạng của Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2024-2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Cúp C2 Châu Âu 2024-2025:
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2 | Athletic Bilbao | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 |
3 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 |
4 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
5 | Galatasaray | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 14 | 4 | 13 |
6 | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
7 | Manchester United | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 |
8 | Glasgow Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
9 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
10 | FC Steaua Bucuresti | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
11 | AFC Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 |
12 | Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
13 | Bodo Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
14 | AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
15 | Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
16 | Ferencvarosi TC | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
17 | FC Viktoria Plzen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
18 | Besiktas JK | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
19 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
20 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
21 | Saint Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
22 | Fenerbahce | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
23 | PAOK Saloniki | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 |
24 | Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
25 | Elfsborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
26 | Sporting Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
27 | TSG Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
28 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
29 | Slavia Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 |
30 | FC Twente Enschede | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
31 | Malmo FF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
32 | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
33 | Qarabag | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
34 | Rigas Futbola skola | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 |
35 | Nice | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
36 | Dynamo Kyiv | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Cập nhật: