Số liệu thống kê Hạng 3 Anh mùa giải 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Anh
Thống kê tần xuất tỷ số Hạng 3 Anh
Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Anh
Thống kê bóng đá Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 552 |
Số trận đã kết thúc | 383 (69.38%) |
Số trận sắp đá | 169 (30.62%) |
Số trận thắng (sân nhà) | 169 (30.62%) |
Số trận thắng (sân khách) | 121 (21.92%) |
Số trận hòa | 93 (16.85%) |
Số bàn thắng | 983 (2.57 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | 536 (1.4 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | 447 (1.17 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | Wycombe Wanderers (58 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Wrexham (58 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Wycombe Wanderers (36 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | Wigan Athletic (28 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Wigan Athletic (13 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Stevenage Borough (9 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | Birmingham City (19 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Birmingham City (7 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Birmingham City (12 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | Wycombe Wanderers (58 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | Reading, Peterborough United (28 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (35 bàn thua) |
Hạng 3 Anh
Tên giải đấu | Hạng 3 Anh |
Tên khác | H3 Anh |
Tên Tiếng Anh | England League 1 |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 38 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giảinbsp;Hạng 3 Anh (EFL League Two)English Football League Twonbsp;(hay gọi tắt là:nbsp;League Two) hoặc cũng được gọi là:nbsp;Sky Bet League 2nbsp;(Vì lý do tài trợ)nbsp;là giải đấu xếp thứ tư của các câu lạc bộ bóng đá Anh, saunbsp;Premier League,nbsp;Football League Championshipnbsp;vànbsp;League One. Giảinbsp;League Twonbsp;đã được giới thiệu tại mùa giải 2004-2005. |