Kết quả Toronto FC vs Nashville, 06h30 ngày 25/05
Kết quả Toronto FC vs Nashville
Đối đầu Toronto FC vs Nashville
Phong độ Toronto FC gần đây
Phong độ Nashville gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 25/05/202506:30
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 5Mùa giải (Season): 2025Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0.25
0.88-0.25
1.02O 2.5
0.94U 2.5
0.941
2.95X
3.602
2.29Hiệp 1+0
1.14-0
0.77O 0.5
0.36U 0.5
2.00 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Toronto FC vs Nashville
-
Sân vận động: BMO Field
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Mưa nhỏ - 11℃~12℃ - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
VĐQG Mỹ 2025 » vòng 5
-
Toronto FC vs Nashville: Diễn biến chính
-
Toronto FC vs Nashville: Đội hình chính và dự bị
-
Toronto FC3-5-21Sean Johnson76Lazar Stefanovic5Kevin Long17Sigurd Rosted7Theo Corbeanu20Deybi Flores24Lorenzo Insigne23Maxime Dominguez6Kosi Thompson10Federico Bernardeschi9Ola Brynhildsen10Hany Mukhtar9Sam Surridge14Jacob Shaffelburg8Patrick Yazbek20Edvard Tagseth19Alex Muyl31Andy Najar4Jeisson Andres Palacios Murillo5Jack Maher2Daniel Lovitz1Joe Willis
- Đội hình dự bị
-
21Jonathan Osorio14Alonso Coello16Tyrese Spicer38Charles Sharp12Zane Monlouis11Derrick Etienne2Henry Wingo8Matthew Longstaff90Luka GavranBryan Acosta 6Ahmed Qasem 37Jonathan Perez 24Walker Zimmerman 25Matthew Corcoran 16Brian Schwake 99Josh Bauer 22Teal Bunbury 12Wyatt Meyer 28
- Huấn luyện viên (HLV)
-
Robin FraserB. J. Callaghan
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
Toronto FC vs Nashville: Số liệu thống kê
-
Toronto FCNashville
-
1Phạt góc2
-
nbsp;nbsp;
-
1Phạt góc (Hiệp 1)2
-
nbsp;nbsp;
-
1Tổng cú sút2
-
nbsp;nbsp;
-
0Sút trúng cầu môn1
-
nbsp;nbsp;
-
1Sút ra ngoài1
-
nbsp;nbsp;
-
0Sút Phạt1
-
nbsp;nbsp;
-
44%Kiểm soát bóng56%
-
nbsp;nbsp;
-
44%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)56%
-
nbsp;nbsp;
-
57Số đường chuyền73
-
nbsp;nbsp;
-
70%Chuyền chính xác77%
-
nbsp;nbsp;
-
1Phạm lỗi0
-
nbsp;nbsp;
-
3Đánh đầu7
-
nbsp;nbsp;
-
2Đánh đầu thành công3
-
nbsp;nbsp;
-
1Cứu thua0
-
nbsp;nbsp;
-
2Rê bóng thành công8
-
nbsp;nbsp;
-
3Đánh chặn1
-
nbsp;nbsp;
-
6Ném biên6
-
nbsp;nbsp;
-
1Cản phá thành công7
-
nbsp;nbsp;
-
2Thử thách1
-
nbsp;nbsp;
-
3Long pass6
-
nbsp;nbsp;
-
11Pha tấn công22
-
nbsp;nbsp;
-
5Tấn công nguy hiểm11
-
nbsp;nbsp;
BXH VĐQG Mỹ 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 40 | H T H T T B |
2 | FC Cincinnati | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 39 | B H B T T T |
3 | Nashville | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 38 | T H H T T T |
4 | Columbus Crew | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 26 | 7 | 37 | B H B T T T |
5 | Orlando City | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 33 | T B B T T B |
6 | Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 9 | 29 | B H B H T T |
7 | New York Red Bulls | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 29 | T T T B H H |
8 | Chicago Fire | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 | 28 | B T T B B T |
9 | New York City FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 28 | T T B H T B |
10 | Charlotte FC | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 | 34 | -2 | 25 | T B T B B B |
11 | New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 | H H T B B H |
12 | DC United | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 39 | -22 | 18 | B H T B B B |
13 | Toronto FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 25 | -3 | 17 | T B B B H T |
14 | Atlanta United | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 17 | B T T B B B |
15 | Montreal Impact | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 | H B B T B T |
1 | San Diego FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 25 | 16 | 39 | T B T T T T |
2 | Vancouver Whitecaps | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 19 | 16 | 38 | T H T B B T |
3 | Minnesota United FC | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 23 | 10 | 34 | H H T B T H |
4 | Portland Timbers | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1 | 30 | H B T T H B |
5 | Seattle Sounders | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 | H T T B B T |
6 | San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 | H T B H T H |
7 | Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | H T H H T B |
8 | Colorado Rapids | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 | T B B B T H |
9 | Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | H H B T T B |
10 | Houston Dynamo | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 23 | H T B B B T |
11 | FC Dallas | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 35 | -9 | 21 | B H H T B B |
12 | Sporting Kansas City | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | 20 | H T B B T H |
13 | Real Salt Lake | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 19 | B B H B T H |
14 | St. Louis City | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 15 | B T B H B B |
15 | Los Angeles Galaxy | 20 | 1 | 6 | 13 | 19 | 42 | -23 | 9 | B B T H B H |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs