Bảng xếp hạng phòng ngự England U21 Professional Development League 2 mùa giải 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Bảng xếp hạng phòng ngự England U21 Professional Development League 2 mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Sheffield Utd U21 16 17 1.06
2 Brentford U21 16 22 1.38
3 Hull U21 17 31 1.82
4 Burnley U21 17 22 1.29
5 Charlton Athletic U21 17 28 1.65
6 Cardiff City U21 15 19 1.27
7 Millwall U21 15 22 1.47
8 Bournemouth AFC U21 16 32 2
9 Watford U21 15 32 2.13
10 Sheffield Wed U21 16 30 1.88
11 Ipswich U21 17 28 1.65
12 Coventry U21 15 24 1.6
13 Peterborough U21 15 31 2.07
14 Fleetwood Town U21 14 25 1.79
15 Bristol City U21 15 30 2
16 Swansea City U21 14 25 1.79
17 Barnsley U21 18 39 2.17
18 Queens Park R U21 16 44 2.75
19 Crewe U21 16 39 2.44
20 Birmingham U21 14 47 3.36
21 Wigan U21 16 38 2.38
22 Colchester United U21 16 52 3.25

Bảng xếp hạng phòng ngự England U21 Professional Development League 2 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Burnley U21 10 11 1.1
2 Sheffield Utd U21 8 9 1.13
3 Brentford U21 8 8 1
4 Watford U21 9 13 1.44
5 Hull U21 8 11 1.38
6 Millwall U21 7 3 0.43
7 Swansea City U21 10 15 1.5
8 Bournemouth AFC U21 7 15 2.14
9 Fleetwood Town U21 7 12 1.71
10 Charlton Athletic U21 7 15 2.14
11 Cardiff City U21 8 8 1
12 Ipswich U21 9 13 1.44
13 Peterborough U21 7 13 1.86
14 Bristol City U21 8 11 1.38
15 Crewe U21 9 14 1.56
16 Sheffield Wed U21 6 14 2.33
17 Coventry U21 8 14 1.75
18 Birmingham U21 7 17 2.43
19 Barnsley U21 10 25 2.5
20 Colchester United U21 8 16 2
21 Wigan U21 7 15 2.14
22 Queens Park R U21 5 16 3.2

Bảng xếp hạng phòng ngự England U21 Professional Development League 2 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Charlton Athletic U21 10 13 1.3
2 Sheffield Utd U21 8 8 1
3 Cardiff City U21 7 11 1.57
4 Hull U21 9 20 2.22
5 Brentford U21 8 14 1.75
6 Sheffield Wed U21 10 16 1.6
7 Coventry U21 7 10 1.43
8 Millwall U21 8 19 2.38
9 Bournemouth AFC U21 9 17 1.89
10 Burnley U21 7 11 1.57
11 Ipswich U21 8 15 1.88
12 Queens Park R U21 11 28 2.55
13 Barnsley U21 8 14 1.75
14 Peterborough U21 8 18 2.25
15 Bristol City U21 7 19 2.71
16 Watford U21 6 19 3.17
17 Fleetwood Town U21 7 13 1.86
18 Wigan U21 9 23 2.56
19 Birmingham U21 7 30 4.29
20 Colchester United U21 8 36 4.5
21 Swansea City U21 4 10 2.5
22 Crewe U21 7 25 3.57
Cập nhật:
Tên giải đấu England U21 Professional Development League 2
Tên khác
Tên Tiếng Anh England U21 Professional Development League 2
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 13
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)