Bảng xếp hạng tấn công England U21 Professional Development League 2 mùa giải 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Bảng xếp hạng tấn công England U21 Professional Development League 2 mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Sheffield Utd U21 16 51 3.19
2 Brentford U21 16 39 2.44
3 Hull U21 17 33 1.94
4 Burnley U21 17 52 3.06
5 Charlton Athletic U21 17 46 2.71
6 Cardiff City U21 15 23 1.53
7 Millwall U21 15 29 1.93
8 Bournemouth AFC U21 16 34 2.13
9 Watford U21 15 33 2.2
10 Sheffield Wed U21 16 27 1.69
11 Ipswich U21 17 33 1.94
12 Coventry U21 15 44 2.93
13 Peterborough U21 15 25 1.67
14 Fleetwood Town U21 14 23 1.64
15 Bristol City U21 15 27 1.8
16 Swansea City U21 14 28 2
17 Barnsley U21 18 29 1.61
18 Queens Park R U21 16 19 1.19
19 Crewe U21 16 20 1.25
20 Birmingham U21 14 25 1.79
21 Wigan U21 16 20 1.25
22 Colchester United U21 16 17 1.06

Bảng xếp hạng tấn công England U21 Professional Development League 2 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Burnley U21 10 37 3.7
2 Sheffield Utd U21 8 35 4.38
3 Brentford U21 8 19 2.38
4 Watford U21 9 23 2.56
5 Hull U21 8 17 2.13
6 Millwall U21 7 12 1.71
7 Swansea City U21 10 22 2.2
8 Bournemouth AFC U21 7 20 2.86
9 Fleetwood Town U21 7 14 2
10 Charlton Athletic U21 7 23 3.29
11 Cardiff City U21 8 12 1.5
12 Ipswich U21 9 19 2.11
13 Peterborough U21 7 15 2.14
14 Bristol City U21 8 13 1.63
15 Crewe U21 9 15 1.67
16 Sheffield Wed U21 6 12 2
17 Coventry U21 8 31 3.88
18 Birmingham U21 7 14 2
19 Barnsley U21 10 15 1.5
20 Colchester United U21 8 9 1.13
21 Wigan U21 7 9 1.29
22 Queens Park R U21 5 3 0.6

Bảng xếp hạng tấn công England U21 Professional Development League 2 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Charlton Athletic U21 10 23 2.3
2 Sheffield Utd U21 8 16 2
3 Cardiff City U21 7 11 1.57
4 Hull U21 9 16 1.78
5 Brentford U21 8 20 2.5
6 Sheffield Wed U21 10 15 1.5
7 Coventry U21 7 13 1.86
8 Millwall U21 8 17 2.13
9 Bournemouth AFC U21 9 14 1.56
10 Burnley U21 7 15 2.14
11 Ipswich U21 8 14 1.75
12 Queens Park R U21 11 16 1.45
13 Barnsley U21 8 14 1.75
14 Peterborough U21 8 10 1.25
15 Bristol City U21 7 14 2
16 Watford U21 6 10 1.67
17 Fleetwood Town U21 7 9 1.29
18 Wigan U21 9 11 1.22
19 Birmingham U21 7 11 1.57
20 Colchester United U21 8 8 1
21 Swansea City U21 4 6 1.5
22 Crewe U21 7 5 0.71
Cập nhật:
Tên giải đấu England U21 Professional Development League 2
Tên khác
Tên Tiếng Anh England U21 Professional Development League 2
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 13
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)