Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Nigeria mùa giải 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Nigeria mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Remo Stars 22 16 0.73
2 Shooting Stars SC 20 13 0.65
3 Rivers United 21 15 0.71
4 El Kanemi Warriors 20 19 0.95
5 Ikorodu City FC 21 25 1.19
6 Enugu Rangers International 21 15 0.71
7 Niger Tornadoes FC 21 23 1.1
8 Abia Warriors 21 24 1.14
9 Enyimba 20 15 0.75
10 Kano Pillars 20 26 1.3
11 Bayelsa United 21 21 1
12 Kwara United 20 18 0.9
13 Plateau United 21 23 1.1
14 Heartland FC 21 21 1
15 Katsina United 21 16 0.76
16 Bendel Insurance 20 22 1.1
17 Sunshine Stars FC 22 31 1.41
18 Nasarawa United 21 26 1.24
19 Lobi Stars 21 26 1.24
20 Akwa United 21 24 1.14

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Nigeria 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Remo Stars 11 4 0.36
2 Shooting Stars SC 11 2 0.18
3 Ikorodu City FC 11 10 0.91
4 El Kanemi Warriors 11 4 0.36
5 Rivers United 11 8 0.73
6 Katsina United 11 4 0.36
7 Plateau United 10 6 0.6
8 Bayelsa United 11 8 0.73
9 Abia Warriors 10 7 0.7
10 Enyimba 11 5 0.45
11 Kwara United 9 3 0.33
12 Kano Pillars 9 7 0.78
13 Sunshine Stars FC 11 9 0.82
14 Enugu Rangers International 10 9 0.9
15 Niger Tornadoes FC 11 7 0.64
16 Akwa United 11 8 0.73
17 Lobi Stars 10 7 0.7
18 Heartland FC 10 7 0.7
19 Nasarawa United 10 8 0.8
20 Bendel Insurance 9 5 0.56

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Nigeria 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Remo Stars 11 12 1.09
2 Enugu Rangers International 11 6 0.55
3 Rivers United 10 7 0.7
4 Niger Tornadoes FC 10 16 1.6
5 Bendel Insurance 11 17 1.55
6 Kano Pillars 11 19 1.73
7 Abia Warriors 11 17 1.55
8 Enyimba 9 10 1.11
9 Heartland FC 11 14 1.27
10 El Kanemi Warriors 9 15 1.67
11 Shooting Stars SC 9 11 1.22
12 Kwara United 11 15 1.36
13 Ikorodu City FC 10 15 1.5
14 Bayelsa United 10 13 1.3
15 Nasarawa United 11 18 1.64
16 Sunshine Stars FC 11 22 2
17 Plateau United 11 17 1.55
18 Katsina United 10 12 1.2
19 Lobi Stars 11 19 1.73
20 Akwa United 10 16 1.6
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Nigeria
Tên khác
Tên Tiếng Anh Nigerian Premier League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 22
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)