Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Tunisia mùa giải 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Tunisia mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Stade tunisien 17 21 1.24
2 Esperance Sportive de Tunis 16 26 1.63
3 U.S.Monastir 16 20 1.25
4 Esperance Sportive Zarzis 17 21 1.24
5 Club Africain 17 24 1.41
6 ES du Sahel 16 21 1.31
7 Etoile Metlaoui 17 13 0.76
8 Sifakesi 16 17 1.06
9 Olympique de Beja 16 11 0.69
10 Jeunesse Sportive Omrane 17 14 0.82
11 US Ben Guerdane 16 14 0.88
12 AS Slimane 16 11 0.69
13 AS Gabes 16 13 0.81
14 C.A.Bizertin 16 7 0.44
15 E.Gawafel.S.Gafsa 17 9 0.53
16 US Tataouine 16 9 0.56

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Tunisia 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Club Africain 9 12 1.33
2 Stade tunisien 8 12 1.5
3 U.S.Monastir 9 14 1.56
4 Esperance Sportive Zarzis 9 12 1.33
5 Etoile Metlaoui 8 8 1
6 Sifakesi 9 8 0.89
7 Esperance Sportive de Tunis 7 12 1.71
8 Jeunesse Sportive Omrane 9 8 0.89
9 ES du Sahel 7 9 1.29
10 AS Gabes 7 7 1
11 Olympique de Beja 9 6 0.67
12 E.Gawafel.S.Gafsa 9 6 0.67
13 US Ben Guerdane 7 7 1
14 C.A.Bizertin 7 4 0.57
15 US Tataouine 9 7 0.78
16 AS Slimane 8 4 0.5

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Tunisia 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Esperance Sportive de Tunis 9 14 1.56
2 ES du Sahel 9 12 1.33
3 Stade tunisien 9 9 1
4 U.S.Monastir 7 6 0.86
5 Esperance Sportive Zarzis 8 9 1.13
6 Club Africain 8 12 1.5
7 Olympique de Beja 7 5 0.71
8 AS Slimane 8 7 0.88
9 US Ben Guerdane 9 7 0.78
10 Etoile Metlaoui 9 5 0.56
11 Sifakesi 7 9 1.29
12 Jeunesse Sportive Omrane 8 6 0.75
13 AS Gabes 9 6 0.67
14 C.A.Bizertin 9 3 0.33
15 E.Gawafel.S.Gafsa 8 3 0.38
16 US Tataouine 7 2 0.29
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Tunisia
Tên khác
Tên Tiếng Anh Professional Tunisian League 1
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 17
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)