Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Á hôm nay mùa giải 2024/25
- Kết quả
- Trực tuyến
- Nhận định
- Lịch thi đấu
- Kèo bóng đá
- Dự đoán
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor S.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 |
2 | Al-Wakra | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
3 | Ravshan Kulob | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
4 | ATK Mohun Bagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Taawon | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 |
2 | Al Khaldiya | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 |
3 | Al Quwa Al Jawiya | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
4 | FC Altyn Asyr | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Sharjah | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
2 | Al Wihdat Amman | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
3 | Sepahan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
4 | FC Istiklol Dushanbe | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 |
2 | Al Hussein Irbid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
3 | Al Kuwait SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
4 | Nasaf Qarshi | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiroshima Sanfrecce | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 |
2 | Sydney FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 12 |
3 | Kaya FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
4 | Eastern A.A Football Team | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion City Sailors | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 |
2 | Port FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
3 | Zhejiang Greentown | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
4 | Persib Bandung | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok United FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
2 | Nam Dinh FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
3 | Tampines Rovers FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
4 | LeeMan | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk Hyundai Motors | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 | 12 |
2 | Muang Thong United | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 11 |
3 | Selangor | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
4 | Dynamic Herb Cebu | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | -22 | 1 |
Cúp C2 Châu Á
Tên giải đấu | Cúp C2 Châu Á |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | AFC Cup |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Cúp C2 Châu Á (AFC Cup)Cúp AFC là một giải bóng đá cấp câu lạc bộ lục địa thường niên do AFC tổ chức. Theo luật hiện tại, giải đấu chỉ chủ yếu dành cho các câu lạc bộ từ các quốc gia không có suất vào thẳng trực tiếp ở AFC Champions League dựa trên Bảng xếp hạng giải đấu cấp câu lạc bộ AFC. Cúp AFCnbsp;(tiếng Anh:nbsp;AFC Cup) là một giảinbsp;bóng đánbsp;cấp câu lạc bộnbsp;lục địanbsp;thường niên donbsp;AFCnbsp;tổ chức. Theo luật hiện tại, giải đấu chỉ chủ yếu dành cho các câu lạc bộ từ các quốc gia không có suất vào thẳng trực tiếp ởnbsp;AFC Champions League (Cúp C1 Châu Á)nbsp;dựa trênnbsp;Bảng xếp hạng giải đấu cấp câu lạc bộ AFC. Al-Kuwaitnbsp;vànbsp;Al-Quwa Al-Jawiyanbsp;là câu lạc bộ thành công nhất trong lịch sử của giải đấu, mỗi đội vô địch ba lần. Các câu lạc bộ đến từnbsp;Kuwaitnbsp;đã vô địch bốn lần, khiến họ trở thành quốc gia thành công nhất ở giải đấu. Kể từ khi giải đấu khởi tranh vào năm 2004, các câu lạc bộ từ Tây Á thống trị các trận chung kết của mỗi kỳ cho đến nămnbsp;2015nbsp;khi câu lạc bộ Malaysianbsp;Johor Darul Ta'zimnbsp;từ Đông Á trở thành một trong các đội lọt vào chung kết và lên ngôi vô địch.nbsp;Al-Ahednbsp;là đương kim vô địch sau khi đánh bạinbsp;April 25 SCnbsp;trong trận chung kết nămnbsp;2019. |