Bari: tin tức, thông tin website facebook
CLB Bari: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Bari |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1928-1-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Italia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Strada Torrebella,70124 Bari |
Sân vận động | Stadio San Nicola |
Sức chứa sân vận động | 58,248 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Michele Mignani |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.asbari.it |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Bari mới nhất
-
02/02 23:15BariFrosinone1 - 0Vòng 24
-
25/01 21:001 CesenaBari0 - 1Vòng 23
-
18/01 23:15BariBrescia2 - 1Vòng 22
-
12/01 21:001 A.C. Reggiana 1919Bari0 - 0Vòng 21
-
29/12 21:00BariSpezia1 - 0Vòng 20
-
27/12 00:00PalermoBari1 - 0Vòng 19
-
21/12 21:00BariSudTirol0 - 0Vòng 18
-
14/12 02:30PisaBari0 - 0Vòng 17
-
07/12 21:00BariCesena1 - 0Vòng 16
-
30/11 21:00BresciaBari1 - 1Vòng 15
Lịch thi đấu Bari sắp tới
-
09/02 23:15Juve StabiaBari? - ?Vòng 25
-
15/02 23:15BariCremonese? - ?Vòng 26
-
22/02 21:00MantovaBari? - ?Vòng 27
-
02/03 23:15BariSampdoria? - ?Vòng 28
-
08/03 20:00SassuoloBari? - ?Vòng 29
-
15/03 20:00BariSalernitana? - ?Vòng 30
-
29/03 20:00CarrareseBari? - ?Vòng 31
-
05/04 19:00CatanzaroBari? - ?Vòng 32
-
12/04 19:00BariPalermo? - ?Vòng 33
-
21/04 19:00SudTirolBari? - ?Vòng 34
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 24 | 17 | 4 | 3 | 53 | 25 | 28 | 55 | B T T T B T |
2 | Pisa | 24 | 15 | 6 | 3 | 39 | 21 | 18 | 51 | T T T H T T |
3 | Spezia | 24 | 13 | 9 | 2 | 38 | 15 | 23 | 48 | H B H T T T |
4 | Cremonese | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 25 | 9 | 37 | T H T T H B |
5 | Catanzaro | 24 | 7 | 14 | 3 | 32 | 25 | 7 | 35 | H T H H T T |
6 | Juve Stabia | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 33 | B H H B T B |
7 | Bari | 24 | 7 | 12 | 5 | 27 | 22 | 5 | 33 | B T H H H T |
8 | Palermo | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 23 | 2 | 30 | T B T T B B |
9 | Modena | 24 | 6 | 12 | 6 | 31 | 30 | 1 | 30 | H H B H H T |
10 | Cesena | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 34 | -2 | 30 | B B H T H B |
11 | Mantova | 24 | 6 | 10 | 8 | 29 | 34 | -5 | 28 | H B H T H B |
12 | A.C. Reggiana 1919 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 28 | -4 | 28 | T T H B T B |
13 | Cittadella | 24 | 7 | 7 | 10 | 20 | 34 | -14 | 28 | T T H B T B |
14 | Brescia | 24 | 6 | 10 | 8 | 31 | 34 | -3 | 28 | H H H H B T |
15 | Carrarese | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 30 | -9 | 27 | H T B B B B |
16 | Sampdoria | 24 | 5 | 10 | 9 | 28 | 35 | -7 | 25 | H B H B H T |
17 | SudTirol | 24 | 7 | 4 | 13 | 28 | 39 | -11 | 25 | B H H B T T |
18 | Salernitana | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 33 | -10 | 24 | B B B T B T |
19 | Cosenza Calcio 1914 | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 | 30 | -8 | 22 | H B H B B B |
20 | Frosinone | 24 | 4 | 9 | 11 | 19 | 36 | -17 | 21 | T H B H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation