Darmstadt: tin tức, thông tin website facebook
CLB Darmstadt: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Darmstadt |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1898-5-22 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Bundesliga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Sportverein Darmstadt 1898 Nieder-Ramst?dter Stra?e 170 DE-64285 Darmstadt Germany |
Sân vận động | Merck-Stadion am Bollenfalltor |
Sức chứa sân vận động | 19,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Torsten Lieberknecht |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.sv98.de/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Darmstadt mới nhất
-
01/02 00:30NurnbergDarmstadt0 - 0Vòng 20
-
26/01 19:30DarmstadtSC Paderborn 070 - 1Vòng 19
-
18/01 00:30Fortuna DusseldorfDarmstadt1 - 0Vòng 18
-
22/12 19:30Jahn RegensburgDarmstadt0 - 0Vòng 17
-
15/12 02:30DarmstadtKaiserslautern2 - 0Vòng 16
-
08/12 19:30Hamburger SVDarmstadt2 - 1Vòng 15
-
01/12 02:30DarmstadtPreuben Munster0 - 0Vòng 14
-
23/11 19:00Hannover 96Darmstadt0 - 0Vòng 13
-
11/01 19:00DarmstadtSt. Gallen1 - 0
-
04/12 02:45Werder BremenDarmstadt0 - 0
Lịch thi đấu Darmstadt sắp tới
-
08/02 19:00DarmstadtSV Elversberg? - ?Vòng 21
-
15/02 19:00Eintracht BraunschweigDarmstadt? - ?Vòng 22
-
23/02 19:30DarmstadtSchalke 04? - ?Vòng 23
-
02/03 19:30MagdeburgDarmstadt? - ?Vòng 24
-
09/03 19:30DarmstadtKarlsruher SC? - ?Vòng 25
-
16/03 19:30FC KolnDarmstadt? - ?Vòng 26
-
30/03 18:30SSV Ulm 1846Darmstadt? - ?Vòng 27
-
06/04 18:30DarmstadtGreuther Furth? - ?Vòng 28
-
13/04 18:30Hertha BerlinDarmstadt? - ?Vòng 29
-
20/04 18:30DarmstadtHannover 96? - ?Vòng 30
BXH Bundesliga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 20 | 16 | 3 | 1 | 62 | 19 | 43 | 51 | T T T T T T |
2 | Bayer Leverkusen | 20 | 13 | 6 | 1 | 49 | 27 | 22 | 45 | T T T T H T |
3 | Eintracht Frankfurt | 20 | 11 | 5 | 4 | 45 | 27 | 18 | 38 | B T T T H H |
4 | RB Leipzig | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 29 | 5 | 33 | B T B H H H |
5 | VfB Stuttgart | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 30 | 7 | 32 | B T T T B B |
6 | FSV Mainz 05 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 24 | 9 | 31 | T T B B T B |
7 | Borussia Monchengladbach | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 30 | 2 | 30 | T B B B T T |
8 | Werder Bremen | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 36 | -2 | 30 | T B H B H T |
9 | SC Freiburg | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 36 | -9 | 30 | B T B B B T |
10 | VfL Wolfsburg | 20 | 8 | 5 | 7 | 43 | 35 | 8 | 29 | B T T B H H |
11 | Borussia Dortmund | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 34 | 2 | 29 | T B B B H T |
12 | Augsburg | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 35 | -11 | 26 | B B T T T H |
13 | St. Pauli | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 22 | -4 | 21 | T B B T T H |
14 | Union Berlin | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 | 21 | B B B T B H |
15 | TSG Hoffenheim | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | 40 | -14 | 18 | B B B T H B |
16 | Heidenheimer | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 42 | -17 | 14 | B T H B B B |
17 | Holstein Kiel | 20 | 3 | 3 | 14 | 31 | 52 | -21 | 12 | T B T B H B |
18 | VfL Bochum | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 | 44 | -27 | 10 | T B T H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation