Grimsby Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Grimsby Town: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Grimsby Town |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1878 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Cleethorpes, North East Lincolnshire DN35 7PY |
Sân vận động | Blundell Park |
Sức chứa sân vận động | 9,546 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Paul Hurst |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.gtfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Grimsby Town mới nhất
-
01/02 22:00BromleyGrimsby Town 10 - 0Vòng 30
-
29/01 02:45Grimsby TownGillingham0 - 1Vòng 29
-
25/01 22:00BarrowGrimsby Town1 - 0Vòng 28
-
18/01 22:00Grimsby TownChesterfield1 - 1Vòng 27
-
04/01 20:00Bradford CityGrimsby Town1 - 0Vòng 25
-
01/01 22:00Accrington StanleyGrimsby Town1 - 2Vòng 24
-
29/12 22:00Grimsby TownPort Vale1 - 0Vòng 23
-
26/12 22:00Grimsby TownHarrogate Town0 - 0Vòng 22
-
21/12 22:00Swindon TownGrimsby Town2 - 0Vòng 21
-
14/12 22:00Grimsby TownCrewe Alexandra0 - 0Vòng 20
Lịch thi đấu Grimsby Town sắp tới
-
31/07 01:00HydeGrimsby Town? - ?
-
08/02 22:00Grimsby TownCarlisle United? - ?Vòng 31
-
15/02 22:00Doncaster RoversGrimsby Town? - ?Vòng 32
-
22/02 22:00Grimsby TownFleetwood Town? - ?Vòng 33
-
01/03 22:00Cheltenham TownGrimsby Town? - ?Vòng 34
-
05/03 02:45Grimsby TownTranmere Rovers? - ?Vòng 35
-
08/03 22:00WalsallGrimsby Town? - ?Vòng 36
-
15/03 22:00Grimsby TownSalford City? - ?Vòng 37
-
22/03 22:00Grimsby TownNewport County? - ?Vòng 38
-
29/03 22:00Colchester UnitedGrimsby Town? - ?Vòng 39
BXH Hạng 2 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 28 | 18 | 5 | 5 | 54 | 30 | 24 | 59 | T T T B B H |
2 | Doncaster Rovers | 29 | 15 | 7 | 7 | 42 | 32 | 10 | 52 | T B T T T T |
3 | Notts County | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 28 | 17 | 50 | B T T H T T |
4 | AFC Wimbledon | 27 | 14 | 6 | 7 | 39 | 20 | 19 | 48 | T T T H H T |
5 | Crewe Alexandra | 29 | 12 | 12 | 5 | 36 | 25 | 11 | 48 | T H T B H H |
6 | Port Vale | 28 | 13 | 9 | 6 | 35 | 29 | 6 | 48 | B H T T H T |
7 | Bradford City | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 28 | 10 | 47 | H T T T T B |
8 | Salford City | 28 | 12 | 8 | 8 | 33 | 26 | 7 | 44 | T T B B H H |
9 | Grimsby Town | 29 | 13 | 3 | 13 | 40 | 45 | -5 | 42 | B B H B H T |
10 | Chesterfield | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 | 32 | 11 | 39 | B B H H T B |
11 | Milton Keynes Dons | 28 | 11 | 5 | 12 | 42 | 40 | 2 | 38 | B B B H T B |
12 | Cheltenham Town | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 39 | -2 | 38 | B H B T H T |
13 | Colchester United | 28 | 8 | 13 | 7 | 33 | 29 | 4 | 37 | B B T H T T |
14 | Swindon Town | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | 44 | -1 | 37 | B H T T T T |
15 | Fleetwood Town | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 35 | 2 | 36 | B T T B T B |
16 | Bromley | 28 | 8 | 11 | 9 | 36 | 37 | -1 | 35 | T B B H B B |
17 | Gillingham | 27 | 9 | 5 | 13 | 25 | 29 | -4 | 32 | B B B H H B |
18 | Barrow | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 | 32 | -5 | 31 | H B B T B B |
19 | Newport County | 27 | 8 | 6 | 13 | 35 | 46 | -11 | 30 | B B B B H T |
20 | Harrogate Town | 30 | 8 | 6 | 16 | 25 | 41 | -16 | 30 | T T H B B H |
21 | Accrington Stanley | 27 | 7 | 8 | 12 | 34 | 45 | -11 | 29 | T T B T H B |
22 | Tranmere Rovers | 28 | 6 | 8 | 14 | 21 | 46 | -25 | 26 | T B B H B B |
23 | Morecambe | 28 | 6 | 5 | 17 | 26 | 44 | -18 | 23 | B T B B B T |
24 | Carlisle United | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 46 | -24 | 21 | B B B T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation