Vissel Kobe: tin tức, thông tin website facebook
CLB Vissel Kobe: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Vissel Kobe |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1994-6-30 |
Bóng đá quốc gia nào? | Châu Á |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 〒652-0855 神戸市兵庫区御崎町1丁目2番1号 |
Sân vận động | Noevir Stadium |
Sức chứa sân vận động | 30,132 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Takayuki Yoshida |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.vissel-kobe.co.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Vissel Kobe mới nhất
-
31/05 14:00Kashiwa ReysolVissel Kobe1 - 2Vòng 19
-
25/05 12:00Shimizu S-PulseVissel Kobe2 - 0Vòng 18
-
21/05 17:00Yokohama MarinosVissel Kobe1 - 1Vòng 13
-
17/05 12:00Vissel KobeGamba Osaka0 - 0Vòng 17
-
10/05 13:00FC TokyoVissel Kobe0 - 0Vòng 16
-
06/05 12:00Vissel KobeCerezo Osaka1 - 1Vòng 15
-
03/05 13:00Vissel KobeFagiano Okayama0 - 0Vòng 14
-
20/04 12:00Vissel KobeMachida Zelvia0 - 0Vòng 11
-
16/04 17:00Vissel KobeKawasaki Frontale2 - 1Vòng 12
-
12/04 13:001 Tokyo VerdyVissel Kobe0 - 0Vòng 10
Lịch thi đấu Vissel Kobe sắp tới
-
15/06 16:00Vissel KobeNagoya Grampus? - ?Vòng 20
-
21/06 17:00Kawasaki FrontaleVissel Kobe? - ?Vòng 21
-
28/06 17:00Avispa FukuokaVissel Kobe? - ?Vòng 22
-
02/07 17:00Vissel KobeHiroshima Sanfrecce? - ?Vòng 5
-
05/07 17:00Vissel KobeShonan Bellmare? - ?Vòng 23
-
19/07 17:00Fagiano OkayamaVissel Kobe? - ?Vòng 24
-
09/08 17:00Machida ZelviaVissel Kobe? - ?Vòng 25
-
16/08 17:00Vissel KobeYokohama FC? - ?Vòng 26
-
23/08 17:00Cerezo OsakaVissel Kobe? - ?Vòng 27
-
30/08 17:00Vissel KobeYokohama Marinos? - ?Vòng 28
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | 29 | 15 | 14 | 40 | T T T T B T |
2 | Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 | 34 | B T H T B T |
3 | Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 34 | H T H B H T |
4 | Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 17 | 5 | 34 | T T T B H B |
5 | Hiroshima Sanfrecce | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 14 | 6 | 32 | T T T T T B |
6 | Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 30 | B B T T B T |
7 | Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 | 29 | B T T H H T |
8 | Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 | 29 | T T B T H T |
9 | Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 | 25 | B B H B T B |
10 | Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 | 25 | B B H T H B |
11 | Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 | 24 | B H B T H H |
12 | Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | -4 | 24 | T T B B H B |
13 | Tokyo Verdy | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | 24 | B T B B T H |
14 | Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 23 | T H H H T T |
15 | Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 | 23 | B B B H B H |
16 | Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | 22 | B B T B B H |
17 | Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 20 | -7 | 19 | B T B T H B |
18 | FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 19 | B T T B B B |
19 | Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 16 | T B H B T B |
20 | Yokohama Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 | 14 | B B B B T T |
AFC CL
AFC CL2
Relegation