West Ham United: tin tức, thông tin website facebook
CLB West Ham United: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | West Ham United |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1895 |
Bóng đá quốc gia nào? | Châu Âu |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Boleyn Ground, Green Street, Upton Park, GB- LONDON E13 9AZ |
Sân vận động | London Stadium |
Sức chứa sân vận động | 35,303 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV David Moyes |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.whufc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả West Ham United mới nhất
-
26/01 23:30Aston VillaWest Ham United1 - 0Vòng 23
-
18/01 22:001 West Ham UnitedCrystal Palace0 - 0Vòng 22
-
15/01 02:30West Ham UnitedFulham2 - 0Vòng 21
-
04/01 22:00Manchester CityWest Ham United2 - 0Vòng 20
-
30/12 00:15West Ham UnitedLiverpool0 - 3Vòng 19
-
26/12 22:00SouthamptonWest Ham United0 - 0Vòng 18
-
21/12 22:00West Ham UnitedBrighton Hove Albion0 - 0Vòng 17
-
17/12 03:00AFC BournemouthWest Ham United0 - 0Vòng 16
-
10/12 03:00West Ham UnitedWolves0 - 0Vòng 15
-
11/01 03:00Aston VillaWest Ham United0 - 1
Lịch thi đấu West Ham United sắp tới
-
04/02 03:00ChelseaWest Ham United? - ?Vòng 24
-
15/02 22:00West Ham UnitedBrentford? - ?Vòng 25
-
22/02 22:00ArsenalWest Ham United? - ?Vòng 26
-
28/02 03:00West Ham UnitedLeicester City? - ?Vòng 27
-
11/03 03:00West Ham UnitedNewcastle United? - ?Vòng 28
-
15/03 22:00EvertonWest Ham United? - ?Vòng 29
-
02/04 01:45WolvesWest Ham United? - ?Vòng 30
-
05/04 21:00West Ham UnitedAFC Bournemouth? - ?Vòng 31
-
12/04 21:00LiverpoolWest Ham United? - ?Vòng 32
-
19/04 21:00West Ham UnitedSouthampton? - ?Vòng 33
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | 35 | 56 | T H H T T T |
2 | Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | 27 | 50 | T H T H T T |
3 | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 47 | T T H T B T |
4 | Manchester City | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | 41 | T T H T T B |
5 | Newcastle United | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 41 | T T T B T B |
6 | Chelsea | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | 15 | 40 | B B H H T B |
7 | AFC Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 40 | H T H T T B |
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 | H T T H H B |
9 | Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 4 | 36 | H H B T B T |
10 | Brighton Hove Albion | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 34 | H H T T B B |
11 | Brentford | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 0 | 31 | B T H B T B |
12 | Crystal Palace | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 | T H T T B T |
13 | Manchester United | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 | B H T B T B |
14 | Tottenham Hotspur | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | 11 | 27 | H B B B B T |
15 | West Ham United | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 27 | T B B T B H |
16 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 | 26 | B B B T T T |
17 | Wolves | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 | H B B B B T |
18 | Leicester City | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 | B B B B T B |
19 | Ipswich Town | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 | T H B B B B |
20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 | B B B B B T |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation