Portland Timbers: tin tức, thông tin website facebook
CLB Portland Timbers: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Portland Timbers |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Mỹ |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mỹ |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 1844 SW Morrison Portland, OR 97225 |
Sân vận động | Providence Park |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Philip Neville |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.timbers.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Portland Timbers mới nhất
-
20/04 09:20Portland TimbersLos Angeles FC2 - 1Vòng 4
-
14/04 01:20Sporting Kansas CityPortland Timbers2 - 2Vòng 4
-
06/04 06:50Austin FCPortland Timbers0 - 0Vòng 4
-
31/03 06:00Portland TimbersHouston Dynamo2 - 1Vòng 3
-
23/03 08:35Colorado RapidsPortland Timbers0 - 1Vòng 3
-
17/03 03:50Portland TimbersLos Angeles Galaxy0 - 0Vòng 3
-
09/03 08:35NashvillePortland Timbers1 - 0Vòng 3
-
02/03 10:35Portland TimbersAustin FC0 - 0Vòng 3
-
24/02 04:101 Portland TimbersVancouver Whitecaps0 - 2Vòng 2
-
16/02 01:00Charlotte FCPortland Timbers0 - 0
Lịch thi đấu Portland Timbers sắp tới
-
15/11 10:00Portland TimbersColorado Rapids? - ?Vòng 11
-
28/04 08:00Los Angeles GalaxyPortland Timbers? - ?Vòng 4
-
04/05 09:30San Jose EarthquakesPortland Timbers? - ?Vòng 5
-
11/05 09:30Portland TimbersSporting Kansas City? - ?Vòng 5
-
15/05 08:30Real Salt LakePortland Timbers? - ?Vòng 5
-
18/05 08:30Portland TimbersSeattle Sounders? - ?Vòng 5
-
25/05 06:30Orlando CityPortland Timbers? - ?Vòng 5
-
29/05 09:30Portland TimbersColorado Rapids? - ?Vòng 5
-
01/06 08:30Vancouver WhitecapsPortland Timbers? - ?Vòng 6
-
07/05 09:00Tacoma DefiancePortland Timbers? - ?
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 19 | T T B T T T |
2 | FC Cincinnati | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 19 | B H T T T T |
3 | Inter Miami CF | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 18 | T T T H H T |
4 | Columbus Crew | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 18 | H H T T T B |
5 | Philadelphia Union | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 16 | B T B H B T |
6 | Nashville | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 13 | T T B B T B |
7 | Orlando City | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 | H T T H H H |
8 | Chicago Fire | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 | T T H B H B |
9 | New York Red Bulls | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 | H T B T H B |
10 | New York City FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | T H B B T B |
11 | New England Revolution | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 | B B T B T T |
12 | Atlanta United | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | B H T H B B |
13 | DC United | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 9 | H B B B B T |
14 | Toronto FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 | B B H H H T |
15 | Montreal Impact | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 3 | H B H B B H |
1 | Vancouver Whitecaps | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 20 | T B H T T H |
2 | Austin FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 16 | T T T H B T |
3 | Minnesota United FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 16 | H H T T H H |
4 | Portland Timbers | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 15 | H T T H T H |
5 | Colorado Rapids | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 15 | T B T B T H |
6 | San Diego FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 14 | H B T T B B |
7 | Los Angeles FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 | B T B B T H |
8 | Seattle Sounders | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 | B H H B T T |
9 | FC Dallas | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | B T T H B H |
10 | San Jose Earthquakes | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 17 | 2 | 10 | B B H T B B |
11 | Real Salt Lake | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 9 | T B B T B B |
12 | St. Louis City | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | 9 | T B B B B H |
13 | Sporting Kansas City | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 7 | H B B T B T |
14 | Houston Dynamo | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 | B H B T H H |
15 | Los Angeles Galaxy | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 | H H B B H B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs