Kết quả Getafe hôm nay, KQ Getafe mới nhất
Kết quả Getafe mới nhất hôm nay
-
09/03 20:00GetafeAtletico Madrid 10 - 0Vòng 27
-
02/03 20:00LeganesGetafe0 - 0Vòng 26
-
24/02 00:301 GetafeBetis 10 - 1Vòng 25
-
15/02 03:001 GironaGetafe0 - 1Vòng 24
-
09/02 20:00AlavesGetafe0 - 1Vòng 23
-
01/02 20:00GetafeSevilla0 - 0Vòng 22
-
26/01 22:15SociedadGetafe0 - 0Vòng 21
-
19/01 03:00GetafeBarcelona1 - 1Vòng 20
-
05/02 03:30Atletico MadridGetafe3 - 0
-
16/01 01:30PontevedraGetafe 20 - 1
Kết quả Getafe mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
09/03 20:00GetafeAtletico Madrid 10 - 0Vòng 27
-
02/03 20:00LeganesGetafe0 - 0Vòng 26
-
24/02 00:301 GetafeBetis 10 - 1Vòng 25
-
15/02 03:001 GironaGetafe0 - 1Vòng 24
-
09/02 20:00AlavesGetafe0 - 1Vòng 23
-
01/02 20:00GetafeSevilla0 - 0Vòng 22
-
26/01 22:15SociedadGetafe0 - 0Vòng 21
-
19/01 03:00GetafeBarcelona1 - 1Vòng 20
-
05/02 03:30Atletico MadridGetafe3 - 0
-
16/01 01:30PontevedraGetafe 20 - 1
- Kết quả Getafe mới nhất ở giải La Liga
- Kết quả Getafe mới nhất ở giải Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
BXH La Liga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 26 | 18 | 3 | 5 | 71 | 25 | 46 | 57 | T T T T T T |
2 | Real Madrid | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 | 26 | 31 | 57 | B H H T B T |
3 | Atletico Madrid | 27 | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | 26 | 56 | T H H T T B |
4 | Athletic Bilbao | 27 | 13 | 10 | 4 | 45 | 24 | 21 | 49 | H T H T B H |
5 | Villarreal | 26 | 12 | 8 | 6 | 48 | 36 | 12 | 44 | H T T H T B |
6 | Real Betis | 27 | 11 | 8 | 8 | 35 | 33 | 2 | 41 | H B T T T T |
7 | Mallorca | 27 | 10 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 37 | B H T H H H |
8 | Rayo Vallecano | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 | 0 | 36 | T T B B H B |
9 | Celta Vigo | 27 | 10 | 6 | 11 | 40 | 41 | -1 | 36 | B T H T H T |
10 | Sevilla | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 36 | -4 | 36 | H B T H H T |
11 | Real Sociedad | 27 | 10 | 4 | 13 | 23 | 28 | -5 | 34 | B T B T B B |
12 | Getafe | 27 | 8 | 9 | 10 | 23 | 22 | 1 | 33 | H T T B B T |
13 | Girona | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 33 | T B B B H H |
14 | Osasuna | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 37 | -5 | 33 | H T H H B H |
15 | RCD Espanyol | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 37 | -12 | 28 | H T B H T H |
16 | Valencia | 27 | 6 | 9 | 12 | 30 | 45 | -15 | 27 | T T H B H T |
17 | Leganes | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 40 | -16 | 27 | B B H B T B |
18 | Alaves | 27 | 6 | 8 | 13 | 30 | 40 | -10 | 26 | B B H B H T |
19 | Las Palmas | 27 | 6 | 6 | 15 | 30 | 45 | -15 | 24 | B B B B H B |
20 | Real Valladolid | 27 | 4 | 4 | 19 | 18 | 62 | -44 | 16 | B B B B H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation