Kết quả Zaglebie Lubin hôm nay, KQ Zaglebie Lubin mới nhất
Kết quả Zaglebie Lubin mới nhất hôm nay
-
02/02 19:00Zaglebie LubinWarta Poznan0 - 0
-
23/01 21:001 Zaglebie LubinLevski Sofia 11 - 0
-
23/01 15:30Zaglebie LubinBacka Topola0 - 0
-
17/01 19:30Widzew lodzZaglebie Lubin0 - 4
-
12/01 21:30Zaglebie LubinPetrolul Ploiesti0 - 0
-
02/02 02:15Pogon SzczecinZaglebie Lubin0 - 0Vòng 19
-
08/12 23:30Zaglebie LubinLegia Warszawa0 - 3Vòng 18
-
30/11 00:00Cracovia KrakowZaglebie Lubin 11 - 0Vòng 17
-
23/11 00:00Zaglebie LubinMotor Lublin0 - 1Vòng 16
-
05/12 03:10Pogon SzczecinZaglebie Lubin2 - 1
Kết quả Zaglebie Lubin mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
02/02 02:15Pogon SzczecinZaglebie Lubin0 - 0Vòng 19
-
08/12 23:30Zaglebie LubinLegia Warszawa0 - 3Vòng 18
-
30/11 00:00Cracovia KrakowZaglebie Lubin 11 - 0Vòng 17
-
23/11 00:00Zaglebie LubinMotor Lublin0 - 1Vòng 16
-
05/12 03:10Pogon SzczecinZaglebie Lubin2 - 1
-
02/02 19:00Zaglebie LubinWarta Poznan0 - 0
-
23/01 21:001 Zaglebie LubinLevski Sofia 11 - 0
-
23/01 15:30Zaglebie LubinBacka Topola0 - 0
-
17/01 19:30Widzew lodzZaglebie Lubin0 - 4
-
12/01 21:30Zaglebie LubinPetrolul Ploiesti0 - 0
- Kết quả Zaglebie Lubin mới nhất ở giải VĐQG Ba Lan
- Kết quả Zaglebie Lubin mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Ba Lan
- Kết quả Zaglebie Lubin mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH VĐQG Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznan | 19 | 13 | 2 | 4 | 37 | 15 | 22 | 41 | B T T H B T |
2 | Jagiellonia Bialystok | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 25 | 12 | 38 | T H H H H T |
3 | Rakow Czestochowa | 19 | 10 | 7 | 2 | 25 | 11 | 14 | 37 | T H H T H H |
4 | Legia Warszawa | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 32 | T T B T H T |
5 | Cracovia Krakow | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 28 | 8 | 32 | T B B H H H |
6 | Gornik Zabrze | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 21 | 6 | 31 | B T T T T H |
7 | Pogon Szczecin | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 21 | 5 | 30 | B B T H H T |
8 | Motor Lublin | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 31 | -3 | 29 | T T T T H H |
9 | GKS Katowice | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 25 | 3 | 26 | B T B T H T |
10 | Widzew lodz | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 | 25 | B T B B T B |
11 | Piast Gliwice | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 18 | 0 | 22 | H H B B H H |
12 | Radomiak Radom | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 31 | -8 | 20 | T B B H T B |
13 | Stal Mielec | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 25 | -6 | 19 | B T T H B B |
14 | Puszcza Niepolomice | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | -9 | 19 | T B T T H H |
15 | Zaglebie Lubin | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | 19 | T B B H B B |
16 | Korona Kielce | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 | 18 | B T H H B H |
17 | Lechia Gdansk | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 34 | -15 | 15 | B H B B T H |
18 | Slask Wroclaw | 18 | 1 | 7 | 10 | 14 | 28 | -14 | 10 | B B H B B B |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation