Kết quả Real Valladolid hôm nay, KQ Real Valladolid mới nhất
Kết quả Real Valladolid mới nhất hôm nay
-
24/05 23:30LeganesValladolid3 - 0Vòng 38
-
19/05 00:00ValladolidAlaves0 - 1Vòng 37
-
14/05 00:00ValladolidGirona0 - 0Vòng 36
-
10/05 23:30MallorcaValladolid1 - 1Vòng 35
-
04/05 02:00ValladolidBarcelona1 - 0Vòng 34
-
25/04 02:30BetisValladolid1 - 1Vòng 33
-
20/04 19:00ValladolidOsasuna0 - 2Vòng 32
-
15/04 02:00Atletico MadridValladolid2 - 1Vòng 31
-
06/04 23:301 ValladolidGetafe0 - 3Vòng 30
-
29/03 20:00SociedadValladolid1 - 0Vòng 29
Kết quả Real Valladolid mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
24/05 23:30LeganesValladolid3 - 0Vòng 38
-
19/05 00:00ValladolidAlaves0 - 1Vòng 37
-
14/05 00:00ValladolidGirona0 - 0Vòng 36
-
10/05 23:30MallorcaValladolid1 - 1Vòng 35
-
04/05 02:00ValladolidBarcelona1 - 0Vòng 34
-
25/04 02:30BetisValladolid1 - 1Vòng 33
-
20/04 19:00ValladolidOsasuna0 - 2Vòng 32
-
15/04 02:00Atletico MadridValladolid2 - 1Vòng 31
-
06/04 23:301 ValladolidGetafe0 - 3Vòng 30
-
29/03 20:00SociedadValladolid1 - 0Vòng 29
- Kết quả Real Valladolid mới nhất ở giải La Liga
BXH Hạng 2 Tây Ban Nha mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levante | 41 | 21 | 13 | 7 | 68 | 42 | 26 | 76 | T B H T T T |
2 | Elche | 41 | 21 | 11 | 9 | 55 | 34 | 21 | 74 | H H T B B T |
3 | Real Oviedo | 41 | 20 | 12 | 9 | 54 | 41 | 13 | 72 | H T T H T T |
4 | Mirandes | 41 | 21 | 9 | 11 | 56 | 39 | 17 | 72 | B T T T T H |
5 | Racing Santander | 41 | 19 | 11 | 11 | 63 | 50 | 13 | 68 | T T B H B H |
6 | Almeria | 41 | 18 | 12 | 11 | 70 | 55 | 15 | 66 | B T T B T H |
7 | Granada CF | 41 | 18 | 11 | 12 | 64 | 52 | 12 | 65 | T H B B T T |
8 | SD Huesca | 41 | 17 | 10 | 14 | 55 | 47 | 8 | 61 | B H B B T B |
9 | Eibar | 41 | 15 | 13 | 13 | 44 | 40 | 4 | 58 | H H B T T T |
10 | Albacete | 41 | 15 | 12 | 14 | 56 | 56 | 0 | 57 | H T B T B T |
11 | Cadiz | 41 | 14 | 13 | 14 | 54 | 51 | 3 | 55 | H T B T B T |
12 | Burgos CF | 41 | 15 | 9 | 17 | 39 | 46 | -7 | 54 | H B B T B B |
13 | Cordoba | 41 | 14 | 12 | 15 | 58 | 62 | -4 | 54 | H H T B B B |
14 | Sporting Gijon | 41 | 13 | 14 | 14 | 55 | 54 | 1 | 53 | T B B T B T |
15 | Deportivo La Coruna | 41 | 13 | 14 | 14 | 56 | 50 | 6 | 53 | H B T B B B |
16 | Malaga | 41 | 12 | 16 | 13 | 40 | 44 | -4 | 52 | H T T B T B |
17 | Real Zaragoza | 41 | 13 | 12 | 16 | 55 | 59 | -4 | 51 | B H T T B T |
18 | Castellon | 41 | 13 | 11 | 17 | 61 | 62 | -1 | 50 | T B T B H B |
19 | Eldense | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 | 60 | -18 | 45 | B H B T H H |
20 | Tenerife | 41 | 8 | 12 | 21 | 35 | 53 | -18 | 36 | H H H H B B |
21 | Racing de Ferrol | 41 | 6 | 12 | 23 | 22 | 62 | -40 | 30 | T B B H T B |
22 | FC Cartagena | 41 | 6 | 5 | 30 | 32 | 75 | -43 | 23 | B B T B T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation