Thống kê bàn thắng/đội bóng Giao hữu CLB 2024/25

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoagrave;n Trả Vocirc; Tận 1,25%

Thống kê bàn thắng/đội bóng Giao hữu CLB mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Krka 1 0 0 1 0 0 0
2 NK Brezice 2 0 0 1 1 1 1
3 Jequie BA 1 0 0 0 0 2 0
4 Bahia 1 0 0 0 0 0 1
5 FC Steaua Bucuresti 1 0 0 0 1 1 0
6 Hamburger SV 1 0 0 0 1 1 0
7 Paksi B 3 0 1 1 1 3 1
8 Kozarmisleny SE 7 1 0 2 1 2 1
9 Siarka Tarnobrzeg 5 2 1 1 2 1 0
10 KSZO Ostrowiec 2 0 1 0 1 3 0
11 FK Prva Iskra Jonoon 1 0 0 0 2 1 1
12 Crown Legacy FC 4 1 0 0 2 0 1
13 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 2 0 1 0 1 0 0
14 Soltvadkerti TE 1 0 0 0 1 0 0
15 PFK Kuban 4 0 0 0 2 1 2
16 FC Shakhtyor Karagandy 1 0 0 0 0 0 3
17 FC Sion 1 0 0 0 0 2 1
18 Stade Nyonnais 3 0 0 0 1 1 1
19 Energetik-BGU Minsk 2 0 1 2 0 0 0
20 Uni X-Labs Minsk 2 0 0 0 0 0 2
21 Duna-Tisza 2 0 0 2 2 4 0
22 Csakvari TK 2 0 0 0 0 2 2
23 Union Berlin 1 0 0 0 0 1 0
24 Holstein Kiel 1 0 0 0 2 0 0
25 Valerenga Nữ 3 0 1 0 2 2 0
26 Lyn Nữ 1 1 0 0 0 3 1
27 Cukaricki Stankom 2 0 0 1 0 1 2
28 Dunajska Streda 2 0 0 0 3 1 1
29 HIK 1 0 0 0 0 0 1
30 Nr. sundby 3 0 0 0 2 4 1
31 Wda Swiecie 1 1 0 1 1 0 0
32 Wikielec 1 0 0 1 1 2 1
33 Berlin Turkspor 1 0 0 0 0 1 0
34 BFC Viktoria 1889 1 1 0 0 1 1 0
35 Korona Kielce 4 0 0 1 0 0 3
36 FC Struga Trim Lum 4 0 0 0 0 2 4
37 Darmstadt 1 0 0 0 0 1 0
38 St. Gallen 3 0 0 0 1 1 1
39 TSV Essingen 2 1 0 0 1 0 1
40 Eintracht Bamberg 3 1 0 0 2 0 0
41 Levadia Tallinn 1 0 0 0 1 2 3
42 Bayern Munchen (Youth) 2 0 0 1 2 2 0
43 Galway LFC Nữ 1 0 0 0 1 0 0
44 Cliftonville LFC Nữ 1 0 0 0 0 1 0
45 Palestine Nữ 1 0 0 0 0 0 1
46 Kristianstads DFF Nữ 3 1 0 0 1 2 0
47 FC Rosengard Nữ 1 0 0 0 0 0 3
48 San Jose de Oruro 1 0 0 0 0 2 0
49 Bolivar 4 3 0 1 2 1 0
50 Racing Club Montevideo 2 0 0 1 0 0 1
51 Defensa Y Justicia 2 0 0 0 1 0 1
52 Traff 1 0 0 3 2 1 1
53 Brattvag 7 0 1 2 2 2 0
54 Diosgyor VTK 3 1 1 1 0 2 1
55 LNZ Cherkasy 3 0 1 0 1 2 4
56 Unie Hlubina 3 0 2 1 0 1 2
57 Zlinsko 3 2 0 0 2 2 2
58 Sokol Kleczew 3 0 0 1 2 1 2
59 Obra Koscian 1 0 0 0 0 0 1
60 Rukh Lviv II 1 0 0 0 1 0 0
61 Metalist 1925 Kharkiv 12 1 0 2 5 3 4
62 Iwaki FC 1 0 0 0 1 0 0
63 Albirex Niigata 1 0 0 1 0 0 0
64 Sogndal 6 0 0 2 2 5 1
65 Kryvbas 3 0 1 0 2 3 1
66 Dinamo Briansk 4 0 0 1 2 1 2
67 Stavropolye-2009 1 0 0 0 0 1 0
68 Bron Radom 5 0 0 2 2 1 1
69 TOP-54 Biala Podlaska 2 0 0 0 1 0 1
70 Stal Brzeg 5 1 0 3 0 1 1
71 LZS Starowice Dolne 5 1 0 3 1 0 0
72 Trenkwalder Admira Wacker 6 1 1 0 2 3 2
73 FC Blau Weiss Linz 1 0 0 0 1 1 1
74 Kalmar 7 0 0 0 3 2 2
75 Rozova Dolina 3 0 0 0 1 1 3
76 FK Dimitrovgrad 1 0 0 1 0 0 0
77 Baerum SK 4 0 2 0 4 1 1
78 Lorenskog 2 0 1 0 1 2 1
79 Queretaro FC 1 0 0 0 0 1 1
80 Colorado Rapids 1 0 0 1 1 3 0
81 GAIS 3 0 0 1 2 0 3
82 Varbergs BoIS FC 4 0 2 0 1 2 0
83 ADO Den Haag 2 0 0 0 0 1 1
84 SC Telstar 1 0 0 0 1 0 0
85 TSV Hartberg 2 1 0 0 1 2 0
86 Rukh Vynnyky 1 0 0 2 2 2 1
87 FK Liepaja 2 0 0 2 2 1 0
88 Banga Gargzdai 1 0 1 0 2 5 0
89 Kolos Kovalyovka 9 0 0 1 0 5 3
90 FK Aktobe Lento 4 0 0 0 1 3 0
91 PFK Montana 3 0 0 0 1 2 1
92 Spartak Pleven 5 0 0 0 0 2 3
93 Kudrivka 2 0 0 1 0 3 0
94 Niva Vinica 3 0 0 0 0 2 1
95 Havelse 2 0 0 1 2 2 0
96 Arminia Hannover 1 0 0 0 0 1 0
97 Ujpesti TE B 6 0 0 0 3 3 1
98 LASK (Youth) 2 0 2 0 2 0 1
99 Beech Sigit 3 0 2 0 1 3 0
100 Crvena Zvezda 2 1 2 3 0 0 0
101 Termez Surkhon 5 0 0 0 2 4 2
102 Wisloka Debica 4 0 0 0 0 3 1
103 Ullern FC 2 0 2 0 1 0 2
104 Skjetten Fotball 3 1 1 0 1 2 1
105 Einheit Rudolstadt 3 0 1 0 1 1 1
106 Bayern Hof 1 0 0 0 0 1 1
107 Ullensaker/Kisa IL 6 0 2 0 2 2 2
108 Kjelsas 3 0 0 1 1 4 2
109 NK Svoboda Ljubljana 1 0 0 0 0 0 1
110 Synot Slovacko 4 1 1 0 1 0 1
111 Lechia Dzierzoniow 2 0 0 0 0 2 0
112 Gornik Walbrzych 2 0 0 0 0 2 0
113 FC Artmedia Petrzalka 7 0 1 0 2 2 2
114 Inter Bratislava 2 1 1 1 0 1 0
115 Olimpia Elblag 8 1 0 0 2 3 2
116 Zawisza Bydgoszcz SA 1 0 0 0 2 4 0
117 Baumit Jablonec 4 1 0 1 1 1 0
118 Kecskemeti TE 2 0 0 1 1 3 1
119 Sligo Rovers 4 1 1 1 2 1 0
120 Derry City 1 1 0 1 1 2 0
121 Kuruvchi Bunyodkor 2 0 0 0 3 0 2
122 Xorazm Urganch 2 0 0 0 0 1 3
123 New England Revolution 2 0 0 1 1 3 1
124 Tampa Bay Rowdies 1 0 0 0 0 0 1
125 FK Kosice 1 2 0 1 0 1 1
126 Slavia TU Kosice 1 0 0 0 0 3 2
127 Ararat Yerevan 10 1 0 1 1 2 6
128 Shirak 5 0 1 0 1 3 0
129 Viktoria Plzen B 6 1 0 2 3 2 0
130 Jiskra Usti nad Orlici 3 0 0 1 0 1 2
131 Szeged Csanad 1 0 0 1 1 0 0
132 Varfurdo Gyulai Termal FC 8 3 0 1 3 2 1
133 Matav Sopron MFC 2 0 0 0 1 1 1
134 Szombathelyi Haladas 2 0 0 0 0 2 2
135 Podillya Khmelnytskyi 2 0 0 0 0 1 2
136 Ahrobiznes TSK Romny 7 0 0 1 1 3 5
137 Jagiellonia Bialystok II 4 0 0 2 2 0 0
138 LKS Lomza 2 0 0 1 1 4 0
139 Bayern Munchen Nữ 1 1 0 0 0 0 0
140 Young Boys Nữ 1 0 0 0 0 0 1
141 BATE Borisov 5 0 3 1 1 1 3
142 FC Baranovichi 2 1 1 0 0 1 0
143 Orduspor 1 0 0 0 0 1 0
144 Petrolul Ploiesti 4 0 0 0 2 1 1
145 Rostov FK 5 0 1 2 0 1 2
146 Dynamo Moscow 3 0 0 2 1 1 3
147 FC Oss 1 0 0 0 0 1 0
148 FC Utrecht (Youth) 1 0 0 0 0 1 0
149 Polissya Zhytomyr 5 1 0 2 2 1 2
150 CSF Baliti 3 0 0 0 0 1 2
151 Lillestrom 10 0 3 1 3 1 3
152 Stromsgodset 3 0 1 0 4 3 1
153 Sandefjord 6 2 2 2 2 2 0
154 Fredrikstad 3 0 0 0 1 4 4
155 Oriente Petrolero 1 0 0 0 2 1 0
156 Club Guabira 2 0 0 1 0 1 2
157 Vojvodina Novi Sad 3 0 1 0 0 2 1
158 Arna Bjornar Nữ 4 0 1 0 2 1 1
159 Viking Nữ 1 0 0 0 0 1 2
160 SKA Khabarovsk II 1 0 0 0 1 1 0
161 FC Sevastopol 4 0 0 2 0 1 1
162 Unia Swarzedz 2 1 0 0 2 0 0
163 KS Mieszko Gniezno 2 0 0 0 1 1 1
164 Belasica Strumica 5 0 0 0 1 2 3
165 Septemvri Simitli 2 0 0 0 0 0 2
166 Elfsborg 3 0 1 0 1 1 1
167 Potiguar RN 1 0 0 0 0 0 1
168 Pague Menos 1 0 0 0 1 0 0
169 Rot-Weiss Erfurt 4 0 0 3 0 2 0
170 VfB Auerbach 1 0 0 1 1 0 0
171 FC Torpedo Zhodino 4 0 0 2 1 4 0
172 Slavia Mozyr 6 1 0 1 1 1 2
173 Ready 3 0 0 1 3 1 0
174 Nordstrand 4 0 0 0 3 1 2
175 Vinotinto de Ecuador 1 0 0 0 0 0 2
176 CD El Nacional 2 0 0 0 1 1 0
177 Sarpsborg 08 7 0 1 2 2 1 4
178 Mjallby AIF 5 0 2 1 1 1 2
179 SK Austria Klagenfurt 4 0 0 3 2 0 0
180 Domzale 1 0 0 0 1 3 0
181 Slavia Praha Nữ 4 2 0 2 1 0 0
182 RB Leipzig Nữ 1 1 0 1 0 0 0
183 FC Trollhattan 3 0 1 1 2 3 2
184 Lindome GIF 3 1 1 0 0 1 0
185 Probiy Horodenka 1 0 0 0 0 1 2
186 FC Bukovyna chernivtsi 8 0 3 0 1 0 4
187 Wolfsberger AC 5 2 0 2 1 1 0
188 Slovan Liberec 1 1 0 0 1 1 1
189 Kecskemeti TE B 2 0 0 0 0 3 1
190 putnok Vse 2 2 0 0 2 2 0
191 NK Dugopolje 2 0 0 1 0 0 3
192 Slaven Belupo 4 0 2 0 0 1 1
193 KS Energetyk ROW 3 0 0 2 1 1 0
194 MKS Kluczbork 5 0 1 2 2 0 0
195 SC Schwaz 6 3 1 0 0 1 1
196 SC Kundl 1 0 0 0 0 0 1
197 Drogheda United 1 0 0 0 2 0 2
198 Bray Wanderers 4 0 1 0 2 1 0
199 KF Besa Doberdoll 3 0 2 1 0 1 0
200 PTE-PEAC 3 0 1 1 2 1 0
201 Pecsi MFC 5 2 0 2 3 1 0
202 Fehervar Videoton 3 1 0 1 1 1 0
203 Radomlje 4 0 0 0 2 3 1
204 Makedonikos 2 0 0 0 0 2 0
205 Kampaniakos Chalastras 1 0 0 0 0 0 1
206 Lechia Gdansk 3 0 2 0 0 1 0
207 MFK Karvina 2 0 0 1 2 0 2
208 Huachipato 1 0 1 1 0 0 0
209 Naval Talcahuano 1 0 0 0 0 0 2
210 Lyngby 3 0 1 2 0 1 1
211 Skra Czestochowa 5 1 0 0 3 1 2
212 RKS Radomsko 3 0 0 1 0 0 2
213 Deutschlandsberger SC 3 0 0 1 0 1 1
214 SV Lebring 2 0 0 2 1 1 0
215 Bayer Leverkusen Nữ 2 1 0 0 1 1 1
216 Anderlecht Nữ 1 0 0 0 0 0 1
217 MTE Mosonmagyarovar 5 0 0 1 0 1 4
218 Malacky 3 0 0 0 0 2 1
219 Nomme JK Kalju 3 1 0 0 2 0 1
220 Harju JK Laagri 3 0 0 0 3 1 1
221 Lechia Tomaszow Mazowiecki 2 1 0 0 0 2 0
222 Star Starachowice 1 0 1 0 0 1 2
223 Honefoss BK 4 0 2 2 2 2 1
224 Grorud 2 0 0 3 3 4 2
225 NK Opatija 3 0 3 0 1 1 1
226 Radnik Krizevci 1 2 0 1 2 1 0
227 NAC Breda 1 0 0 1 0 1 0
228 Servette 2 0 0 1 1 0 0
229 Fluminense RJ Nữ 1 0 0 0 2 0 1
230 Vasco Da GamaNữ 2 0 1 1 0 1 2
231 Neman Grodno 5 2 0 0 3 3 1
232 Niva Dolbizno 3 0 0 0 0 0 5
233 Brommapojkarna Nữ 3 0 1 0 1 2 0
234 IK Uppsala Nữ 7 1 2 1 3 1 2
235 Prishtina 1 0 0 1 1 0 1
236 Lysekloster 3 0 0 0 2 3 0
237 Vard Haugesund 7 2 1 1 3 0 0
238 FK Makedonija Gjorce Petrov 1 0 0 0 0 1 2
239 Sileks 3 0 0 0 1 1 4
240 NK Orijent Rijeka 4 1 1 0 0 2 2
241 NK Grobnican 1 0 0 0 0 0 1
242 Rubin Kazan B 1 0 0 0 1 1 1
243 FK Volna Nizhegorodskaya 2 0 0 0 1 1 0
244 Alemannia Aachen 4 0 0 0 1 0 3
245 Dynamo Kyiv 7 0 1 1 4 4 0
246 Muscel 1 0 0 0 0 0 1
247 ACS Olimpic Zarnesti 1 0 1 0 0 0 0
248 Jonkopings Sodra IF 2 0 0 0 1 1 3
249 Karlskrona AIF 1 0 0 0 0 0 1
250 Hillerod Fodbold 2 0 0 3 0 4 0
251 Stal Stalowa Wola 6 0 0 2 4 2 0
252 Hutnik Krakow 7 2 1 1 2 2 1
253 Bremer SV 3 0 2 2 0 1 0
254 VfV Borussia 06 Hildesheim 1 0 0 0 1 0 0
255 Maribor 4 0 1 0 1 0 3
256 Backa Topola 4 0 0 2 0 1 1
257 Tarpa SC 1 0 0 0 0 1 1
258 Debreceni VSC II 1 0 0 0 3 0 0
259 Cigand SE 2 0 0 1 2 3 1
260 Minaur Baia Mare 1 0 0 1 0 0 0
261 Podhale Nowy Targ 5 3 2 1 1 0 0
262 Cracovia II 2 0 0 0 2 0 0
263 SV Drochtersen/Assel 2 0 0 2 2 0 0
264 Altona 93 1 0 0 0 1 0 0
265 Helfort 15 6 1 0 4 1 0 0
266 SC Columbia Floridsdorf 1 0 0 0 1 0 1
267 Cobreloa 1 0 0 0 1 0 0
268 CSD Antofagasta 1 0 0 0 0 1 0
269 Braga Nữ 1 0 0 0 1 0 0
270 Paris Saint Germain Nữ 1 0 0 0 0 1 0
271 Favoritner AC 6 0 0 1 2 1 2
272 Austria Wien (Youth) 2 2 2 0 2 0 1
273 Puszcza Niepolomice 4 0 0 2 0 3 2
274 Stara Lubovna 1 0 0 1 2 1 1
275 Sandecja Nowy Sacz 2 0 0 0 1 2 3
276 Resovia Rzeszow 2 1 0 0 2 2 0
277 Mazovia Minsk Mazowiecki 4 0 0 1 3 0 2
278 Victoria Sulejowek 2 0 0 0 1 1 3
279 Frigg 3 0 1 1 0 0 4
280 KP Calisia Kalisz 7 0 1 1 3 2 3
281 Sieradz 2 0 0 0 2 0 3
282 MTK Hungaria FC II 4 1 0 1 0 3 0
283 BKV Elore 5 1 0 0 1 2 1
284 Slutsksakhar Slutsk 3 0 0 0 3 1 4
285 Shakhter Soligorsk 1 0 0 0 0 0 1
286 Nardo FK 1 0 0 0 0 1 0
287 Strindheim IL 3 0 1 1 0 3 1
288 VSK Arhus 5 0 0 1 1 2 1
289 Silkeborg U19 1 0 0 0 1 0 0
290 FC Flora Tallinn 4 0 0 0 2 1 1
291 Tartu JK Maag Tammeka 2 0 1 0 0 1 0
292 FK Spartak Zlatibor Voda 2 0 0 0 1 1 1
293 KF Arsimi 2 0 0 1 2 0 0
294 Shkendija Haracine 2 0 0 2 1 1 0
295 Naftan Novopolock 2 0 0 0 3 3 2
296 FC Molodechno 2 1 0 0 0 4 5
297 RB Leipzig 1 1 0 0 0 0 0
298 Banik Most-Sous 3 1 0 2 0 0 5
299 Biel Bienne 2 1 0 2 0 0 2
300 Aarau 1 1 0 0 1 1 0
301 Puskas Akademia 2 0 0 1 0 1 1
302 Seattle Sounders 3 1 0 1 2 0 0
303 TeslaStropkov 1 0 0 0 0 1 1
304 IF Lyseng 1 0 0 1 0 0 1
305 Thisted FC 6 0 0 0 1 2 3
306 RAEC Mons 1 0 0 0 0 1 0
307 RFC de Liege 1 0 0 1 0 0 0
308 SK Mondi Steti 2 0 0 0 1 1 0
309 Nublense 1 0 0 0 0 1 0
310 Rangers Talca 1 0 0 0 1 0 0
311 SpVgg Ansbach 5 3 0 0 0 1 1
312 SC Grossschwarzenlohe 1 0 0 0 0 1 0
313 Penedense AL 2 0 0 0 1 0 1
314 AA Guarany 1 0 0 0 0 1 0
315 SR Donaufeld Wien 4 1 1 3 1 2 0
316 Wiener SC 4 1 1 2 0 1 0
317 Hertha Berlin 2 0 0 0 1 0 1
318 SV Sandhausen 1 0 0 0 0 0 2
319 FC Sozopol 3 2 0 0 0 1 1
320 Gefle IF 3 0 0 0 1 1 2
321 Falu BS FK 2 0 0 0 0 1 1
322 Viktoria Plzen U19 2 0 0 0 2 0 0
323 Sokol Hostoun 1 0 0 1 1 1 0
324 Sportunion Mauer 2 1 1 0 0 0 0
325 FC 1980 Wien 4 0 1 1 0 3 1
326 ZFC Meuselwitz 1 0 1 1 2 0 0
327 Khimik Dzerzhinsk 2 0 1 1 1 0 0
328 FC Tver 1 0 0 0 1 0 1
329 FK Lida 4 0 0 2 0 1 1
330 FC Ajka 4 0 0 0 2 2 1
331 KFC Komarno 2 0 0 0 2 2 0
332 Lokomotiv Moscow 7 2 0 0 2 1 2
333 Shanghai Port 2 0 0 0 1 0 1
334 Jaguar Gdansk 2 0 0 1 2 1 1
335 Stolem Gniewino 1 0 0 0 0 0 1
336 Borussia Dortmund (Youth) 1 0 0 0 0 0 1
337 Helmond Sport 1 0 0 0 0 0 1
338 Gornik Zabrze 4 1 0 1 0 2 0
339 IMT Novi Beograd 3 0 0 0 2 1 1
340 Shelbourne 3 0 2 0 2 1 1
341 Waterford United 2 0 0 0 0 5 0
342 Kickers Offenbach 4 1 0 1 1 2 0
343 VfR Mannheim 1 0 0 0 0 2 2
344 EC de Patos 1 0 0 0 0 0 1
345 Afogados da Ingazeira FC 1 0 0 0 0 0 1
346 SV Waldhof Mannheim 1 0 0 0 0 1 1
347 Rot-Weiss Oberhausen 1 0 0 0 0 1 3
348 Eiche Horn 1 0 0 0 1 0 0
349 NK Olimpija Ljubljana 1 0 0 0 1 0 1
350 Slask Wroclaw 3 1 0 0 0 2 2
351 Mezokovesd Zsory 5 0 1 2 0 1 1
352 Dafuji cloth MTE 1 2 0 0 0 1 1
353 Mlada Boleslav 3 1 0 1 0 1 0
354 FC Voluntari 2 0 0 0 0 3 1
355 Semendrija 1924 2 0 1 0 3 1 0
356 Radnik Bijeljina 4 0 2 0 1 1 1
357 Puskas Academy II 5 0 0 0 1 4 1
358 Papai Perutz 1 0 0 1 0 1 2
359 Cork City 4 1 0 1 3 0 0
360 Treaty United 1 0 0 0 1 2 0
361 Miedz Legnica II 3 0 0 2 1 2 1
362 Karkonosze Jelenia Gora 3 0 0 0 0 3 0
363 FK Graffin Vlasim 2 0 1 1 1 2 0
364 Chlumec nad Cidlinou 4 0 0 1 0 1 2
365 Olimpia Grudziadz 5 0 0 4 0 1 1
366 Unia Skierniewice 5 1 0 2 2 1 0
367 LSK Kvinner Nữ 5 0 1 0 2 2 0
368 FK Kozuv 2 0 0 0 0 1 2
369 Puebla 1 0 0 0 0 1 0
370 FC Dunav Ruse 3 0 0 0 0 3 1
371 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 1 0 0 0 1 0 1
372 Brabrand 3 0 1 1 2 2 0
373 Brno 2 0 1 3 1 1 1
374 Cockburn City 1 0 1 0 0 0 0
375 Subiaco AFC 1 0 0 0 1 0 0
376 Breitenrain 5 1 0 1 2 2 0
377 FC Schotz 1 0 0 0 0 1 0
378 Suduva 7 0 0 1 0 2 4
379 Siauliai 2 0 0 1 2 2 1
380 Widzew lodz 3 0 1 0 2 1 0
381 Zaglebie Lubin 5 1 0 0 1 2 2
382 Helsingborg 4 0 0 1 2 3 0
383 Eskilsminne IF 4 0 1 2 2 2 1
384 Ariana 2 0 0 0 0 2 3
385 FC Rosengard 2 0 0 1 0 1 0
386 Spartak Moscow 4 0 1 2 1 1 1
387 FC Krasnodar 4 1 0 0 3 3 0
388 ND Beltinci 4 0 1 2 1 0 0
389 Varteks Varazdin 1 0 0 0 1 1 0
390 Rosenborg B 1 0 0 0 0 1 1
391 St.Polten 5 0 1 0 2 2 1
392 Kremser 4 1 0 0 1 3 1
393 Levski Sofia 3 0 0 2 1 1 1
394 Sportist Svoge 1 0 0 1 0 1 3
395 Vlazrimi Kicevo 2 0 0 1 1 0 0
396 Golemo Konjari 1 0 0 0 0 0 1
397 PFC Oleksandria 10 0 1 4 2 5 1
398 TransINVEST Vilnius 2 0 0 1 1 1 1
399 Metta/LU Riga 2 2 1 0 1 2 4
400 Freiberg 2 0 1 1 1 1 1
401 Wurzburger Kickers 2 0 0 0 1 3 0
402 Kozlovice 1 0 0 0 1 2 0
403 Helsingor 6 1 2 0 0 3 0
404 BK Astrio 1 0 0 1 1 1 1
405 Arsenal Dzyarzhynsk 5 0 0 2 0 5 3
406 FK Pohronie 4 1 0 1 3 0 2
407 Sport Podbrezova 3 0 0 2 3 1 1
408 Stomil Olsztyn Nữ 3 0 0 0 0 2 2
409 KKPK Medyk Konin Nữ 1 0 0 0 0 0 1
410 Bohemians 1 1 2 0 1 0 0
411 Fonix 2 0 0 0 0 3 1
412 Sotra 5 1 2 1 2 0 0
413 Os Turn Fotball 3 0 1 0 1 1 2
414 Gyori Dozsa Nữ 2 1 0 0 2 1 0
415 MTK Hungaria FC Nữ 2 0 1 0 1 0 0
416 Tiller 2 0 0 0 1 0 1
417 Kongsvinger 5 2 0 0 3 4 0
418 Eidsvold Turn 6 1 1 1 0 1 4
419 Waf Brigittenau 3 0 0 0 3 2 0
420 SC Mannsdorf 1 1 1 0 1 0 1
421 Vikingur Reykjavik Nữ 1 0 0 0 0 1 0
422 Stjarnan Gardabaer Nữ 1 1 0 0 0 0 0
423 Mostistea Ulmu 2 0 0 0 1 0 1
424 Erzgebirge Aue 2 0 0 0 1 1 0
425 Wisla Pulawy 6 1 1 2 2 1 0
426 Swidniczanka Swidnik 2 1 0 0 1 2 1
427 Ruch Chorzow 5 0 0 2 2 2 0
428 Odra Opole 4 0 0 0 1 3 2
429 Midtjylland (W) 3 0 1 1 0 1 0
430 AGF Kvindefodbold APS Nữ 1 0 2 0 0 2 0
431 Malisheva 4 0 0 1 2 0 1
432 Unterhaching 1 0 0 0 0 1 1
433 Jahn Regensburg 2 0 1 0 1 1 0
434 Arsenal Tula 7 0 1 1 0 4 1
435 Lokomotiv Sofia 3 0 0 2 1 1 1
436 SC Sopron 2 0 0 0 1 1 0
437 ASV Siegendorf 1 0 0 0 1 0 0
438 FK Kaluga 4 0 0 0 0 2 3
439 Dynamo Vologda 1 0 0 0 0 2 0
440 Izolator Boguchwala 1 0 0 0 0 1 0
441 Cosmos Nowotaniec 1 0 0 1 0 0 0
442 FC Saburtalo Tbilisi 3 0 0 1 0 4 2
443 FC Kairat Almaty 1 0 0 0 2 1 4
444 Polonia Warszawa 5 1 0 1 2 3 0
445 Pogon Grodzisk Mazowiecki 3 1 3 2 0 1 0
446 FK Grbalj Radanovici 4 0 0 0 0 3 1
447 Arsenal Tivat 1 0 0 1 0 2 2
448 Ballyclare Comrades 1 0 1 0 0 0 0
449 Lisburn Distillery 1 0 0 0 0 1 0
450 SKA Khabarovsk 6 0 1 1 1 1 3
451 Dinamo Vladivostok 2 0 0 0 0 2 2
452 FK Epitsentr Dunayivtsi 1 0 0 0 0 1 1
453 Pogon Moglino 1 0 0 0 0 1 0
454 KS Polonia Sroda Wlkp 5 1 0 1 2 1 0
455 Slovacko Nữ 3 0 0 0 0 1 2
456 Slask Wroclaw Nữ 1 1 0 0 0 1 1
457 Independiente Petrolero 1 0 0 1 0 0 1
458 Nacional Potosi 3 2 0 0 1 2 1
459 Kriens 1 0 0 0 1 0 1
460 Dinamo Tbilisi 5 0 0 0 2 0 3
461 Dnepr Mogilev 8 2 0 0 1 1 5
462 FK Bumprom 4 0 1 0 1 2 0
463 Union Edelweiss 1 0 1 0 0 0 0
464 SV Ried B 3 1 0 1 1 1 0
465 SK Petrin Plzen 3 1 1 1 1 0 1
466 SK Senci Doubravka 1 0 0 0 0 1 0
467 Murdoch University Melville FC Nữ 1 0 0 0 0 0 3
468 Perth RedStar Nữ 1 1 0 0 1 0 1
469 Kolding BK Nữ 1 0 0 1 1 0 1
470 Boldklubben AF 1893 Nữ 2 0 0 0 0 2 3
471 Schwadorf 1 0 0 0 0 0 1
472 ASK Marienthal 3 0 0 0 3 0 0
473 Chelmianka Chelm 4 1 2 0 0 1 1
474 Lewart Lubartow 4 0 0 0 1 2 1
475 Notodden FK 3 0 0 0 2 5 1
476 Follo 6 0 1 1 2 2 0
477 Angelholms FF 3 1 1 0 0 1 2
478 Strommen 6 2 1 1 0 2 3
479 Qingdao Youth Island 1 0 0 0 0 1 1
480 CSKA Moscow 3 0 2 1 3 3 1
481 FC Dabas 4 0 0 1 1 1 1
482 Dunaharaszti MTK 2 0 0 0 2 1 2
483 Vista Gelendzhik 6 1 0 1 2 0 2
484 SC Freital 2 0 0 0 1 1 0
485 Energie Cottbus U19 1 1 0 0 0 0 0
486 MSK Zilina 2 0 0 0 2 2 0
487 Tescoma Zlin 4 0 0 1 1 2 1
488 Slavia Prague B 4 0 1 0 3 2 2
489 Marila Pribram 2 1 0 2 3 2 2
490 Villarreal B 1 0 0 0 1 0 0
491 ZNK Osijek 4 0 1 0 3 0 0
492 Baltika Kaliningrad 5 0 0 1 1 3 0
493 Ulytau Zhezkazgan 1 0 0 0 0 3 0
494 GKS Belchatow 3 0 1 1 0 1 1
495 Vasteras SK FK 5 1 0 1 1 2 1
496 IF Karlstad Fotboll 5 1 0 2 1 3 0
497 Rekord Bielsko-Biala 3 0 1 0 0 4 3
498 MFK Lokomotiva Zvolen 6 0 2 2 0 2 2
499 TJ Banik Kalinovo 1 1 0 0 0 1 1
500 Tiszafoldvar VSE 2 2 1 2 1 0 1
501 Mezoturi AFC 1 0 0 0 1 0 0
502 Lugano U21 1 0 0 0 1 0 0
503 Servette U21 1 0 1 1 0 1 0
504 VfL Wolfsburg Nữ 2 0 1 0 1 0 0
505 BK Hacken Nữ 3 0 0 1 0 3 2
506 Sporting San Miguelito 1 0 0 0 0 1 0
507 Inter Miami 1 1 0 1 2 0 1
508 Zorya 5 0 1 0 2 2 3
509 Hodd 5 0 0 0 3 3 2
510 Szentlorinc SE 5 1 1 0 2 2 1
511 HNK Vukovar 91 4 0 2 0 0 1 1
512 Orn-Horten 1 0 0 0 2 1 0
513 Elverum 1 0 0 0 0 1 1
514 CSKA Sofia 4 0 2 1 1 0 1
515 Belasitsa Petrich 1 0 0 0 0 4 2
516 CD Olimpia 1 0 0 0 0 0 1
517 Tampere United 4 1 0 3 2 1 0
518 SJK Akatemia 3 1 2 1 2 1 0
519 Ujpesti 2 0 0 0 2 0 2
520 FC Gomel 6 0 0 2 2 4 2
521 Dnepr Rohachev 1 1 0 1 2 0 0
522 Naestved 3 0 0 1 1 1 2
523 Fremad Amager 3 0 0 1 2 0 2
524 Brondby IF Nữ 6 1 0 0 2 2 1
525 Malmo Nữ 4 0 0 2 1 0 1
526 Alianza Lima 2 0 0 0 2 3 0
527 Sociedad Deportiva Aucas 2 0 0 0 1 0 2
528 Lahti 7 0 0 2 4 0 1
529 FC Haka 3 0 0 0 2 1 2
530 SV Todesfelde 2 0 0 1 0 0 1
531 WSC Hertha Wels 4 1 0 0 1 3 1
532 Sportunion Sankt Martin 1 0 0 0 0 0 1
533 P-Iirot 3 0 2 0 1 1 1
534 TPV Tampere 2 0 1 2 0 0 0
535 Aragvelebi FC 1 0 0 0 0 1 0
536 FC Borjomi 1 0 0 1 0 0 0
537 Zira FK 1 0 0 1 0 0 0
538 Samaxı FC 1 0 0 0 0 1 0
