Liverpool: tin tức, thông tin website facebook
CLB Liverpool: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Liverpool |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1892 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Anfield Road, GB- LIVERPOOL L4 OTH |
Sân vận động | Anfield stadium |
Sức chứa sân vận động | 45,522 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Arne Slot |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.liverpoolfc.tv/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Liverpool mới nhất
-
01/02 22:00AFC BournemouthLiverpool0 - 1Vòng 24
-
25/01 22:00LiverpoolIpswich Town3 - 0Vòng 23
-
18/01 22:00BrentfordLiverpool0 - 0Vòng 22
-
15/01 03:00Nottingham ForestLiverpool1 - 0Vòng 21
-
05/01 23:30LiverpoolManchester United0 - 0Vòng 20
-
30/12 00:15West Ham UnitedLiverpool0 - 3Vòng 19
-
30/01 03:00PSV EindhovenLiverpool 13 - 2A
-
22/01 03:00LiverpoolLille 11 - 0A
-
11/01 19:15LiverpoolAccrington Stanley2 - 0
-
09/01 03:00Tottenham HotspurLiverpool0 - 0
Lịch thi đấu Liverpool sắp tới
-
07/02 03:00LiverpoolTottenham Hotspur? - ?
-
09/02 22:00Plymouth ArgyleLiverpool? - ?
-
13/02 02:30EvertonLiverpool? - ?Vòng 15
-
16/02 21:00LiverpoolWolves? - ?Vòng 25
-
23/02 23:30Manchester CityLiverpool? - ?Vòng 26
-
27/02 03:15LiverpoolNewcastle United? - ?Vòng 27
-
08/03 22:00LiverpoolSouthampton? - ?Vòng 28
-
15/03 19:30Aston VillaLiverpool? - ?Vòng 29
-
03/04 02:00LiverpoolEverton? - ?Vòng 30
-
05/04 21:00FulhamLiverpool? - ?Vòng 31
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | 35 | 56 | T H H T T T |
2 | Arsenal | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | 23 | 47 | T T H T H T |
3 | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 47 | T T H T B T |
4 | Manchester City | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | 17 | 41 | H T T H T T |
5 | Newcastle United | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 41 | T T T B T B |
6 | Chelsea | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | 15 | 40 | B B H H T B |
7 | AFC Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 40 | H T H T T B |
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 | H T T H H B |
9 | Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 4 | 36 | H H B T B T |
10 | Brighton Hove Albion | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 34 | H H T T B B |
11 | Brentford | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | 2 | 31 | H B T H B T |
12 | Manchester United | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | 29 | B B H T B T |
13 | Crystal Palace | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | -4 | 27 | H T H T T B |
14 | West Ham United | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 27 | T B B T B H |
15 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 | 26 | B B B T T T |
16 | Tottenham Hotspur | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | 9 | 24 | B H B B B B |
17 | Wolves | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 | H B B B B T |
18 | Leicester City | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 | B B B B T B |
19 | Ipswich Town | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 | T H B B B B |
20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 | B B B B B T |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation