Liverpool: tin tức, thông tin website facebook
CLB Liverpool: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Liverpool |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1892 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Anfield Road, GB- LIVERPOOL L4 OTH |
Sân vận động | Anfield stadium |
Sức chứa sân vận động | 45,522 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Arne Slot |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.liverpoolfc.tv/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Liverpool mới nhất
-
20/04 22:30Leicester CityLiverpool0 - 0Vòng 33
-
13/04 20:00LiverpoolWest Ham United1 - 0Vòng 32
-
06/04 20:00FulhamLiverpool3 - 1Vòng 31
-
03/04 02:00LiverpoolEverton0 - 0Vòng 30
-
08/03 22:00LiverpoolSouthampton0 - 1Vòng 28
-
27/02 03:15LiverpoolNewcastle United1 - 0Vòng 27
-
23/02 23:30Manchester CityLiverpool0 - 2Vòng 26
-
16/03 23:30Newcastle UnitedLiverpool1 - 0
-
12/03 03:00LiverpoolPSG0 - 1
-
90phút [0-1], 120phút [0-1]Pen [1-4]
-
06/03 03:00PSGLiverpool0 - 0
Lịch thi đấu Liverpool sắp tới
-
27/04 22:30LiverpoolTottenham Hotspur? - ?Vòng 34
-
04/05 22:30ChelseaLiverpool? - ?Vòng 35
-
11/05 22:30LiverpoolArsenal? - ?Vòng 36
-
20/05 02:00Brighton Hove AlbionLiverpool? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00LiverpoolCrystal Palace? - ?Vòng 38
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 | 79 | T T T B T T |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | 34 | 67 | T T H H T H |
3 | Manchester City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | 23 | 61 | H T H T T T |
4 | Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 60 | T T T B B T |
5 | Newcastle United | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 | 59 | T T T T T B |
6 | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 | 57 | T B T H H T |
7 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | 5 | 57 | T T T T T B |
8 | AFC Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 49 | H B B H T H |
9 | Fulham | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 48 | B T B T B B |
10 | Brighton Hove Albion | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 | 48 | T H B B H B |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 | B T B H H T |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 | H T B B H H |
13 | Everton | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 | H H B H T B |
14 | Manchester United | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 | H T B H B B |
15 | Wolves | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 | H T T T T T |
16 | Tottenham Hotspur | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 10 | 37 | H B B T B B |
17 | West Ham United | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 | B H B H B H |
18 | Ipswich Town | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 | B B T B H B |
19 | Leicester City | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 | B B B B H B |
20 | Southampton | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 | B B H B B H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation