Brighton Hove Albion: tin tức, thông tin website facebook
CLB Brighton Hove Albion: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Brighton Hove Albion |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1901 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Brighton Hove Albion Football Club Derek ALLEN Northwest Suite Eighth Floor Tower Point 44 North R |
Sân vận động | American Express Community Stadium |
Sức chứa sân vận động | 8,850 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Fabian Hurzeler |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.seagulls.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Brighton Hove Albion mới nhất
-
19/04 21:00BrentfordBrighton Hove Albion 11 - 1Vòng 33
-
12/04 21:00Brighton Hove AlbionLeicester City1 - 1Vòng 32
-
05/04 21:002 Crystal PalaceBrighton Hove Albion 11 - 1Vòng 31
-
03/04 01:45Brighton Hove AlbionAston Villa0 - 0Vòng 30
-
15/03 22:00Manchester CityBrighton Hove Albion2 - 1Vòng 29
-
08/03 22:00Brighton Hove AlbionFulham1 - 1Vòng 28
-
26/02 02:30Brighton Hove AlbionAFC Bournemouth1 - 0Vòng 27
-
22/02 22:00SouthamptonBrighton Hove Albion0 - 1Vòng 26
-
30/03 00:15Brighton Hove AlbionNottingham Forest0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [3-4]
-
02/03 20:451 Newcastle UnitedBrighton Hove Albion 11 - 1
-
90phút [1-1], 120phút [1-2]
Lịch thi đấu Brighton Hove Albion sắp tới
-
26/04 21:00Brighton Hove AlbionWest Ham United? - ?Vòng 34
-
04/05 20:00Brighton Hove AlbionNewcastle United? - ?Vòng 35
-
10/05 21:00WolvesBrighton Hove Albion? - ?Vòng 36
-
20/05 02:00Brighton Hove AlbionLiverpool? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00Tottenham HotspurBrighton Hove Albion? - ?Vòng 38
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 | 79 | T T T B T T |
2 | Arsenal | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 | 27 | 34 | 66 | H T T H H T |
3 | Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 60 | T T T B B T |
4 | Newcastle United | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 | 59 | T T T T T B |
5 | Manchester City | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 | 42 | 22 | 58 | B H T H T T |
6 | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 | 57 | T B T H H T |
7 | Aston Villa | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 47 | 6 | 57 | B T T T T T |
8 | AFC Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 49 | H B B H T H |
9 | Fulham | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 48 | B T B T B B |
10 | Brighton Hove Albion | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 | 48 | T H B B H B |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 | B T B H H T |
12 | Crystal Palace | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 44 | T H T B B H |
13 | Everton | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 | H H B H T B |
14 | Manchester United | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 | H T B H B B |
15 | Wolves | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 | H T T T T T |
16 | Tottenham Hotspur | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 10 | 37 | H B B T B B |
17 | West Ham United | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 | B H B H B H |
18 | Ipswich Town | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 | B B T B H B |
19 | Leicester City | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 | B B B B H B |
20 | Southampton | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 | B B H B B H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation