Watford: tin tức, thông tin website facebook
CLB Watford: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Watford |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1881 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Vicarage Road Stadium, Vicarage Road, Watford, Herts, WD18 0ER |
Sân vận động | Vicarage Road Stadium |
Sức chứa sân vận động | 19,920 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Valerien Ismael |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.watfordfc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Watford mới nhất
-
22/01 02:45WatfordPreston North End0 - 1Vòng 28
-
18/01 22:00Derby CountyWatford0 - 1Vòng 27
-
15/01 02:45Cardiff CityWatford0 - 0Vòng 19
-
04/01 22:00WatfordSheffield United1 - 1Vòng 26
-
01/01 19:30Queens Park Rangers (QPR)Watford2 - 0Vòng 25
-
29/12 22:00WatfordCardiff City1 - 2Vòng 24
-
26/12 22:001 WatfordPortsmouth0 - 1Vòng 23
-
21/12 22:00BurnleyWatford1 - 0Vòng 22
-
15/12 21:00WatfordWest Brom1 - 0Vòng 21
-
10/01 02:45FulhamWatford1 - 1
Lịch thi đấu Watford sắp tới
-
07/08 01:30Dover AthleticWatford? - ?
-
10/07 18:30WatfordPanathinaikos? - ?
-
25/01 22:00Coventry CityWatford? - ?Vòng 29
-
01/02 19:30WatfordNorwich City? - ?Vòng 30
-
08/02 22:00Sunderland A.F.CWatford? - ?Vòng 31
-
12/02 02:45WatfordLeeds United? - ?Vòng 32
-
15/02 22:00MiddlesbroughWatford? - ?Vòng 33
-
22/02 22:00WatfordLuton Town? - ?Vòng 34
-
01/03 22:00Stoke CityWatford? - ?Vòng 35
-
08/03 22:00WatfordMillwall? - ?Vòng 36
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 28 | 17 | 8 | 3 | 53 | 19 | 34 | 59 | T T H H T T |
2 | Sheffield United | 28 | 18 | 6 | 4 | 40 | 18 | 22 | 58 | B H B T T T |
3 | Burnley | 28 | 15 | 11 | 2 | 36 | 9 | 27 | 56 | T H H T H T |
4 | Sunderland A.F.C | 28 | 15 | 9 | 4 | 40 | 22 | 18 | 54 | H B T T H T |
5 | Middlesbrough | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 34 | 12 | 44 | H H T H B T |
6 | Blackburn Rovers | 28 | 12 | 6 | 10 | 31 | 26 | 5 | 42 | B H B T B B |
7 | West Bromwich(WBA) | 28 | 9 | 14 | 5 | 33 | 24 | 9 | 41 | B H T H H B |
8 | Watford | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 39 | 0 | 41 | B B B H T B |
9 | Bristol City | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 33 | 2 | 38 | T T H T B H |
10 | Queens Park Rangers (QPR) | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 | 35 | -3 | 38 | B H T T T T |
11 | Sheffield Wednesday | 28 | 10 | 8 | 10 | 40 | 45 | -5 | 38 | H B T H B H |
12 | Norwich City | 28 | 9 | 9 | 10 | 43 | 41 | 2 | 36 | T H T T B B |
13 | Coventry City | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 37 | 0 | 35 | T H H B T T |
14 | Oxford United | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 43 | -10 | 35 | T T H H T T |
15 | Swansea City | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 35 | -4 | 34 | T T B H B B |
16 | Preston North End | 28 | 7 | 13 | 8 | 30 | 35 | -5 | 34 | T T B H H T |
17 | Millwall | 27 | 7 | 10 | 10 | 26 | 26 | 0 | 31 | B H B H B H |
18 | Portsmouth | 27 | 7 | 8 | 12 | 35 | 46 | -11 | 29 | B T B B T T |
19 | Stoke City | 28 | 6 | 10 | 12 | 26 | 36 | -10 | 28 | B T H H H B |
20 | Cardiff City | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 43 | -12 | 28 | T H H H T H |
21 | Derby County | 28 | 7 | 6 | 15 | 31 | 38 | -7 | 27 | T B B B B B |
22 | Hull City | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 38 | -11 | 26 | B T B H T B |
23 | Luton Town | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 47 | -18 | 26 | B B B B H B |
24 | Plymouth Argyle | 28 | 4 | 9 | 15 | 25 | 60 | -35 | 21 | B H H H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation