Venezia: tin tức, thông tin website facebook
CLB Venezia: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Venezia |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1907-12-14 |
Bóng đá quốc gia nào? | Italia |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Italia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Via Ceccherini 19, IT-30174 MESTRE (VE) |
Sân vận động | Stadio Pierluigi Penzo |
Sức chứa sân vận động | 13,511 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Eusebio di Francesco |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | https://www.veneziafc.it/en |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Venezia mới nhất
-
19/01 21:00ParmaVenezia0 - 1Vòng 21
-
12/01 21:00VeneziaInter Milan0 - 1Vòng 20
-
04/01 21:00VeneziaEmpoli1 - 1Vòng 19
-
29/12 21:00NapoliVenezia0 - 0Vòng 18
-
22/12 21:00VeneziaCagliari1 - 0Vòng 17
-
15/12 02:45JuventusVenezia1 - 0Vòng 16
-
09/12 00:00VeneziaComo1 - 0Vòng 15
-
01/12 02:45BolognaVenezia1 - 0Vòng 14
-
26/11 02:45VeneziaLecce0 - 0Vòng 13
-
09/11 21:00VeneziaParma1 - 1Vòng 12
Lịch thi đấu Venezia sắp tới
-
28/01 00:30VeneziaVerona? - ?Vòng 22
-
01/02 21:00UdineseVenezia? - ?Vòng 23
-
09/02 21:00VeneziaAS Roma? - ?Vòng 24
-
16/02 21:00GenoaVenezia? - ?Vòng 25
-
23/02 21:00VeneziaLazio? - ?Vòng 26
-
02/03 21:00AtalantaVenezia? - ?Vòng 27
-
09/03 21:00ComoVenezia? - ?Vòng 28
-
16/03 21:00VeneziaNapoli? - ?Vòng 29
-
30/03 20:00VeneziaBologna? - ?Vòng 30
-
06/04 20:00LecceVenezia? - ?Vòng 31
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 22 | 16 | 4 | 2 | 50 | 23 | 27 | 52 | T T B T T T |
2 | Pisa | 22 | 13 | 6 | 3 | 36 | 20 | 16 | 45 | T B T T T H |
3 | Spezia | 22 | 11 | 9 | 2 | 34 | 14 | 20 | 42 | H T H B H T |
4 | Cremonese | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 22 | 10 | 36 | H H T H T T |
5 | Palermo | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 19 | 4 | 30 | B B T B T T |
6 | Juve Stabia | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 25 | -2 | 30 | T T B H H B |
7 | Bari | 22 | 6 | 11 | 5 | 24 | 20 | 4 | 29 | B B B T H H |
8 | Cesena | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 29 | 0 | 29 | T B B B H T |
9 | Catanzaro | 22 | 5 | 14 | 3 | 25 | 21 | 4 | 29 | T B H T H H |
10 | Mantova | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 29 | -3 | 27 | H T H B H T |
11 | Carrarese | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | 26 | -7 | 27 | H T H T B B |
12 | Modena | 22 | 5 | 11 | 6 | 26 | 27 | -1 | 26 | T T H H B H |
13 | Cittadella | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 32 | -13 | 25 | H T T T H B |
14 | A.C. Reggiana 1919 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 25 | -3 | 25 | B B T T H B |
15 | Brescia | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 | 30 | -3 | 25 | H H H H H H |
16 | Cosenza Calcio 1914 | 22 | 4 | 10 | 8 | 22 | 28 | -6 | 22 | B B H B H B |
17 | Frosinone | 22 | 4 | 9 | 9 | 18 | 31 | -13 | 21 | B B T H B H |
18 | Salernitana | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 32 | -10 | 21 | B H B B B T |
19 | Sampdoria | 22 | 4 | 9 | 9 | 25 | 33 | -8 | 21 | H H H B H B |
20 | SudTirol | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 39 | -16 | 19 | H T B H H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation