Kết quả Exeter City vs Wigan Athletic, 01h45 ngày 09/04

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Hạng 3 Anh 2024-2025 » vòng 31

  • Exeter City vs Wigan Athletic: Diễn biến chính

BXH Hạng 3 Anh 2024/2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Birmingham City 27 19 6 2 46 19 27 63 H T T H T T
2 Wycombe Wanderers 29 17 8 4 55 30 25 59 H B T H T H
3 Wrexham 29 16 7 6 43 25 18 55 B T B H B T
4 Stockport County 30 15 8 7 46 29 17 53 B T T T T T
5 Huddersfield Town 29 14 7 8 41 26 15 49 T H B B B H
6 Charlton Athletic 29 13 8 8 38 28 10 47 B T T T H T
7 Bolton Wanderers 30 14 5 11 47 46 1 47 H B T T B T
8 Reading 29 13 6 10 43 41 2 45 H B B B T H
9 Leyton Orient 28 13 5 10 40 25 15 44 T T H T T B
10 Barnsley 30 12 7 11 42 41 1 43 T B B B H B
11 Lincoln City 30 10 10 10 36 35 1 40 H T T B H H
12 Stevenage Borough 28 11 7 10 27 27 0 40 H B T T T B
13 Blackpool 29 9 12 8 42 41 1 39 H H T T H H
14 Mansfield Town 28 11 4 13 35 35 0 37 T B B B B B
15 Rotherham United 29 10 7 12 34 35 -1 37 T T B T B B
16 Wigan Athletic 28 9 7 12 27 28 -1 34 B T B T B H
17 Northampton Town 30 8 9 13 29 45 -16 33 T B H B T T
18 Exeter City 29 9 5 15 33 46 -13 32 B B H B B B
19 Bristol Rovers 28 9 4 15 28 44 -16 31 B T T B B T
20 Peterborough United 29 8 6 15 45 55 -10 30 B H H B T B
21 Burton Albion 30 5 11 14 31 45 -14 26 H T T T H H
22 Shrewsbury Town 29 7 5 17 30 49 -19 26 B T B B T T
23 Crawley Town 28 6 6 16 30 52 -22 24 B H B T B B
24 Cambridge United 29 5 8 16 30 51 -21 23 B H T B H H

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation