Kết quả Bolton Wanderers vs Crawley Town, 22h00 ngày 08/02

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Hạng 3 Anh 2024-2025 » vòng 31

  • Bolton Wanderers vs Crawley Town: Diễn biến chính

BXH Hạng 3 Anh 2024/2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Birmingham City 27 19 6 2 46 19 27 63 H T T H T T
2 Wycombe Wanderers 29 17 8 4 55 30 25 59 H B T H T H
3 Wrexham 29 16 7 6 43 25 18 55 B T B H B T
4 Stockport County 29 14 8 7 44 28 16 50 H B T T T T
5 Huddersfield Town 28 14 6 8 41 26 15 48 H T H B B B
6 Leyton Orient 28 13 5 10 40 25 15 44 T T H T T B
7 Charlton Athletic 28 12 8 8 36 28 8 44 H B T T T H
8 Reading 28 13 5 10 43 41 2 44 T H B B B T
9 Bolton Wanderers 29 13 5 11 43 43 0 44 B H B T T B
10 Barnsley 29 12 7 10 41 39 2 43 T T B B B H
11 Stevenage Borough 27 11 7 9 27 25 2 40 H H B T T T
12 Lincoln City 29 10 9 10 35 34 1 39 B H T T B H
13 Blackpool 28 9 11 8 41 40 1 38 H H H T T H
14 Mansfield Town 27 11 4 12 35 34 1 37 T T B B B B
15 Rotherham United 28 10 7 11 33 33 0 37 H T T B T B
16 Wigan Athletic 28 9 7 12 27 28 -1 34 B T B T B H
17 Exeter City 29 9 5 15 33 46 -13 32 B B H B B B
18 Peterborough United 28 8 6 14 44 52 -8 30 H B H H B T
19 Northampton Town 29 7 9 13 28 45 -17 30 H T B H B T
20 Bristol Rovers 27 8 4 15 25 43 -18 28 B B T T B B
21 Burton Albion 29 5 10 14 30 44 -14 25 B H T T T H
22 Crawley Town 27 6 6 15 27 48 -21 24 H B H B T B
23 Shrewsbury Town 28 6 5 17 28 48 -20 23 H B T B B T
24 Cambridge United 28 5 7 16 29 50 -21 22 B B H T B H

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation