Brisbane Roar: tin tức, thông tin website facebook
CLB Brisbane Roar: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Brisbane Roar |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 2005 |
Bóng đá quốc gia nào? | Australia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Australia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | unknow |
Sân vận động | Suncorp Stadium |
Sức chứa sân vận động | 52,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Ross Aloisi |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | https://www.brisbaneroar.com.au/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Brisbane Roar mới nhất
-
22/04 16:00Brisbane RoarAdelaide United0 - 1Vòng 16
-
17/04 16:35Brisbane RoarWestern United FC2 - 1Vòng 27
-
11/04 16:35Melbourne CityBrisbane Roar0 - 1Vòng 26
-
04/04 15:35Brisbane RoarFC Macarthur1 - 1Vòng 25
-
30/03 13:00Brisbane RoarAuckland FC0 - 1Vòng 24
-
15/03 17:45Perth GloryBrisbane Roar1 - 1Vòng 23
-
08/03 13:00Adelaide UnitedBrisbane Roar1 - 0Vòng 22
-
01/03 13:00Brisbane RoarMelbourne Victory1 - 0Vòng 21
-
21/02 15:35Newcastle JetsBrisbane Roar2 - 1Vòng 20
-
06/02 11:00Wellington PhoenixBrisbane Roar0 - 0Vòng 18
Lịch thi đấu Brisbane Roar sắp tới
-
29/12 15:00Brisbane RoarWellington Phoenix? - ?Vòng 1
-
52Brisbane RoarWellington Phoenix0 - 0Vòng 28
-
02/05 16:35Central Coast MarinersBrisbane Roar? - ?Vòng 29
BXH VĐQG Australia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland FC | 24 | 14 | 8 | 2 | 46 | 23 | 23 | 50 | H H T H H T |
2 | Melbourne City | 24 | 13 | 5 | 6 | 36 | 24 | 12 | 44 | T B T T T H |
3 | Melbourne Victory | 25 | 12 | 6 | 7 | 43 | 35 | 8 | 42 | T B T T B T |
4 | Western United FC | 24 | 12 | 5 | 7 | 50 | 35 | 15 | 41 | T T T T B B |
5 | Western Sydney | 24 | 11 | 7 | 6 | 54 | 39 | 15 | 40 | T T H H T H |
6 | Sydney FC | 24 | 10 | 7 | 7 | 52 | 40 | 12 | 37 | T H B T H T |
7 | Adelaide United | 25 | 10 | 7 | 8 | 53 | 55 | -2 | 37 | B B B B T H |
8 | FC Macarthur | 25 | 9 | 6 | 10 | 49 | 42 | 7 | 33 | B T H T H B |
9 | Newcastle Jets | 24 | 8 | 5 | 11 | 42 | 42 | 0 | 29 | T B H B T B |
10 | Central Coast Mariners | 25 | 5 | 11 | 9 | 28 | 49 | -21 | 26 | B H T B B H |
11 | Wellington Phoenix | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 40 | -13 | 24 | B H H T B B |
12 | Brisbane Roar | 24 | 3 | 6 | 15 | 29 | 50 | -21 | 15 | T B B B T H |
13 | Perth Glory | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 55 | -35 | 14 | H B B B B T |
Title Play-offs