Kết quả Chelsea hôm nay, KQ Chelsea mới nhất
Kết quả Chelsea mới nhất hôm nay
-
21/01 03:00ChelseaWolves1 - 1Vòng 22
-
15/01 02:30ChelseaAFC Bournemouth1 - 0Vòng 21
-
04/01 22:00Crystal PalaceChelsea0 - 1Vòng 20
-
31/12 02:45Ipswich TownChelsea1 - 0Vòng 19
-
26/12 22:00ChelseaFulham1 - 0Vòng 18
-
22/12 21:00EvertonChelsea0 - 0Vòng 17
-
16/12 02:001 ChelseaBrentford1 - 0Vòng 16
-
11/01 22:00ChelseaMorecambe1 - 0
-
20/12 03:00ChelseaShamrock Rovers4 - 1A
-
12/12 22:30Lokomotiv AstanaChelsea1 - 3A
Kết quả Chelsea mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
21/01 03:00ChelseaWolves1 - 1Vòng 22
-
15/01 02:30ChelseaAFC Bournemouth1 - 0Vòng 21
-
04/01 22:00Crystal PalaceChelsea0 - 1Vòng 20
-
31/12 02:45Ipswich TownChelsea1 - 0Vòng 19
-
26/12 22:00ChelseaFulham1 - 0Vòng 18
-
22/12 21:00EvertonChelsea0 - 0Vòng 17
-
16/12 02:001 ChelseaBrentford1 - 0Vòng 16
-
20/12 03:00ChelseaShamrock Rovers4 - 1A
-
12/12 22:30Lokomotiv AstanaChelsea1 - 3A
-
11/01 22:00ChelseaMorecambe1 - 0
- Kết quả Chelsea mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Kết quả Chelsea mới nhất ở giải Cúp C3 Châu Âu
- Kết quả Chelsea mới nhất ở giải Cúp FA
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | 30 | 50 | T T T H H T |
2 | Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | 22 | 44 | T T T H T H |
3 | Nottingham Forest | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | 11 | 44 | T T T T H T |
4 | Chelsea | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | 17 | 40 | H B B H H T |
5 | Manchester City | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | 15 | 38 | B H T T H T |
6 | Newcastle United | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 38 | T T T T T B |
7 | AFC Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | 37 | T H H T H T |
8 | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 36 | T B H T T H |
9 | Brighton Hove Albion | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | 5 | 34 | H H H H T T |
10 | Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | 4 | 33 | H T H H B T |
11 | Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | 1 | 28 | B H B T H B |
12 | Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 | B H T H T T |
13 | Manchester United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 26 | B B B H T B |
14 | West Ham United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 26 | H T B B T B |
15 | Tottenham Hotspur | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 35 | 10 | 24 | B B H B B B |
16 | Everton | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | 20 | H H B B B T |
17 | Wolves | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 51 | -19 | 16 | T T H B B B |
18 | Ipswich Town | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 43 | -23 | 16 | B B T H B B |
19 | Leicester City | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 14 | B B B B B B |
20 | Southampton | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 | -35 | 6 | H B B B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation