Kết quả Harrogate Town hôm nay, KQ Harrogate Town mới nhất
Kết quả Harrogate Town mới nhất hôm nay
-
08/02 19:30Bradford CityHarrogate Town1 - 0Vòng 31
-
01/02 22:00Harrogate TownCrewe Alexandra1 - 0Vòng 30
-
29/01 02:45Milton Keynes DonsHarrogate Town1 - 0Vòng 29
-
25/01 22:00Doncaster RoversHarrogate Town0 - 0Vòng 28
-
22/01 02:45Harrogate TownColchester United0 - 0Vòng 26
-
18/01 02:45Harrogate TownCheltenham Town1 - 0Vòng 27
-
04/01 22:00BarrowHarrogate Town0 - 0Vòng 25
-
01/01 22:00Harrogate TownSalford City0 - 1Vòng 24
-
29/12 22:00Fleetwood TownHarrogate Town1 - 1Vòng 23
-
12/01 00:45Leeds UnitedHarrogate Town0 - 0
Kết quả Harrogate Town mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
12/01 00:45Leeds UnitedHarrogate Town0 - 0
-
08/02 19:30Bradford CityHarrogate Town1 - 0Vòng 31
-
01/02 22:00Harrogate TownCrewe Alexandra1 - 0Vòng 30
-
29/01 02:45Milton Keynes DonsHarrogate Town1 - 0Vòng 29
-
25/01 22:00Doncaster RoversHarrogate Town0 - 0Vòng 28
-
22/01 02:45Harrogate TownColchester United0 - 0Vòng 26
-
18/01 02:45Harrogate TownCheltenham Town1 - 0Vòng 27
-
04/01 22:00BarrowHarrogate Town0 - 0Vòng 25
-
01/01 22:00Harrogate TownSalford City0 - 1Vòng 24
-
29/12 22:00Fleetwood TownHarrogate Town1 - 1Vòng 23
- Kết quả Harrogate Town mới nhất ở giải Cúp FA
- Kết quả Harrogate Town mới nhất ở giải Hạng 2 Anh
BXH Hạng 2 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 29 | 18 | 5 | 6 | 55 | 32 | 23 | 59 | T T B B H B |
2 | Notts County | 29 | 15 | 8 | 6 | 47 | 28 | 19 | 53 | T T H T T T |
3 | Doncaster Rovers | 30 | 15 | 7 | 8 | 44 | 37 | 7 | 52 | B T T T T B |
4 | Bradford City | 29 | 14 | 8 | 7 | 39 | 28 | 11 | 50 | T T T T B T |
5 | AFC Wimbledon | 28 | 14 | 7 | 7 | 39 | 20 | 19 | 49 | T T H H T H |
6 | Port Vale | 29 | 13 | 10 | 6 | 38 | 32 | 6 | 49 | H T T H T H |
7 | Salford City | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 29 | 9 | 48 | B B H H H T |
8 | Crewe Alexandra | 30 | 12 | 12 | 6 | 36 | 28 | 8 | 48 | H T B H H B |
9 | Grimsby Town | 30 | 14 | 3 | 13 | 42 | 46 | -4 | 45 | B H B H T T |
10 | Chesterfield | 29 | 11 | 9 | 9 | 48 | 34 | 14 | 42 | B H H T B T |
11 | Colchester United | 29 | 9 | 13 | 7 | 35 | 30 | 5 | 40 | B T H T T T |
12 | Fleetwood Town | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | 35 | 4 | 39 | T T B T B T |
13 | Bromley | 30 | 9 | 12 | 9 | 40 | 40 | 0 | 39 | B H B B H T |
14 | Milton Keynes Dons | 29 | 11 | 5 | 13 | 42 | 41 | 1 | 38 | B B H T B B |
15 | Swindon Town | 31 | 9 | 11 | 11 | 46 | 47 | -1 | 38 | H T T T T H |
16 | Cheltenham Town | 29 | 10 | 8 | 11 | 37 | 41 | -4 | 38 | H B T H T B |
17 | Newport County | 29 | 10 | 6 | 13 | 40 | 47 | -7 | 36 | B B H T T T |
18 | Barrow | 29 | 9 | 7 | 13 | 30 | 32 | -2 | 34 | B B T B B T |
19 | Gillingham | 28 | 9 | 5 | 14 | 25 | 32 | -7 | 32 | B B H H B B |
20 | Accrington Stanley | 28 | 7 | 9 | 12 | 34 | 45 | -11 | 30 | T B T H B H |
21 | Harrogate Town | 31 | 8 | 6 | 17 | 25 | 42 | -17 | 30 | T H B B H B |
22 | Tranmere Rovers | 29 | 6 | 8 | 15 | 21 | 48 | -27 | 26 | B B H B B B |
23 | Morecambe | 30 | 6 | 5 | 19 | 27 | 48 | -21 | 23 | B B B T B B |
24 | Carlisle United | 29 | 5 | 6 | 18 | 23 | 48 | -25 | 21 | B B T B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation