Kết quả Rakow Czestochowa hôm nay, KQ Rakow Czestochowa mới nhất
Kết quả Rakow Czestochowa mới nhất hôm nay
-
02/02 19:00Rakow CzestochowaOdra Opole0 - 0
-
24/01 20:00Vancouver WhitecapsRakow Czestochowa2 - 1
-
24/01 17:00Rakow CzestochowaSlovan Liberec0 - 0
-
19/01 22:00Rakow CzestochowaDiosgyor VTK1 - 0
-
19/01 17:00Rakow CzestochowaSt Josephs FC3 - 3
-
15/01 22:00Slavia PrahaRakow Czestochowa0 - 2
-
08/01 19:00Rakow CzestochowaSigma Olomouc1 - 1
-
01/02 23:30Cracovia KrakowRakow Czestochowa0 - 0Vòng 19
-
08/12 02:15Rakow CzestochowaMotor Lublin1 - 1Vòng 18
-
01/12 02:15Widzew lodzRakow Czestochowa1 - 2Vòng 17
Kết quả Rakow Czestochowa mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
01/02 23:30Cracovia KrakowRakow Czestochowa0 - 0Vòng 19
-
08/12 02:15Rakow CzestochowaMotor Lublin1 - 1Vòng 18
-
01/12 02:15Widzew lodzRakow Czestochowa1 - 2Vòng 17
-
02/02 19:00Rakow CzestochowaOdra Opole0 - 0
-
24/01 20:00Vancouver WhitecapsRakow Czestochowa2 - 1
-
24/01 17:00Rakow CzestochowaSlovan Liberec0 - 0
-
19/01 22:00Rakow CzestochowaDiosgyor VTK1 - 0
-
19/01 17:00Rakow CzestochowaSt Josephs FC3 - 3
-
15/01 22:00Slavia PrahaRakow Czestochowa0 - 2
-
08/01 19:00Rakow CzestochowaSigma Olomouc1 - 1
- Kết quả Rakow Czestochowa mới nhất ở giải VĐQG Ba Lan
- Kết quả Rakow Czestochowa mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH VĐQG Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznan | 19 | 13 | 2 | 4 | 37 | 15 | 22 | 41 | B T T H B T |
2 | Rakow Czestochowa | 19 | 10 | 7 | 2 | 25 | 11 | 14 | 37 | T H H T H H |
3 | Jagiellonia Bialystok | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 25 | 7 | 35 | T T H H H H |
4 | Legia Warszawa | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 32 | T T B T H T |
5 | Cracovia Krakow | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 28 | 8 | 32 | T B B H H H |
6 | Gornik Zabrze | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 21 | 6 | 31 | B T T T T H |
7 | Pogon Szczecin | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 21 | 5 | 30 | B B T H H T |
8 | Motor Lublin | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 31 | -3 | 29 | T T T T H H |
9 | GKS Katowice | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 25 | 3 | 26 | B T B T H T |
10 | Widzew lodz | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 | 25 | B T B B T B |
11 | Piast Gliwice | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 18 | 0 | 22 | H H B B H H |
12 | Radomiak Radom | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 26 | -3 | 20 | H T B B H T |
13 | Stal Mielec | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 25 | -6 | 19 | B T T H B B |
14 | Puszcza Niepolomice | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | -9 | 19 | T B T T H H |
15 | Zaglebie Lubin | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | 19 | T B B H B B |
16 | Korona Kielce | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 | 18 | B T H H B H |
17 | Lechia Gdansk | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 34 | -15 | 15 | B H B B T H |
18 | Slask Wroclaw | 18 | 1 | 7 | 10 | 14 | 28 | -14 | 10 | B B H B B B |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation