Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Anh mùa giải 2024/25
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Anh mùa 2024-2025
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Leeds United | 28 | 19 | 0.68 |
2 | Sheffield United | 28 | 18 | 0.64 |
3 | Burnley | 28 | 9 | 0.32 |
4 | Sunderland A.F.C | 28 | 22 | 0.79 |
5 | Middlesbrough | 28 | 34 | 1.21 |
6 | Blackburn Rovers | 28 | 26 | 0.93 |
7 | West Bromwich(WBA) | 28 | 24 | 0.86 |
8 | Watford | 28 | 39 | 1.39 |
9 | Bristol City | 28 | 33 | 1.18 |
10 | Queens Park Rangers (QPR) | 28 | 35 | 1.25 |
11 | Sheffield Wednesday | 28 | 45 | 1.61 |
12 | Norwich City | 28 | 41 | 1.46 |
13 | Coventry City | 28 | 37 | 1.32 |
14 | Oxford United | 28 | 43 | 1.54 |
15 | Swansea City | 28 | 35 | 1.25 |
16 | Preston North End | 28 | 35 | 1.25 |
17 | Millwall | 27 | 26 | 0.96 |
18 | Portsmouth | 27 | 46 | 1.7 |
19 | Stoke City | 28 | 36 | 1.29 |
20 | Cardiff City | 28 | 43 | 1.54 |
21 | Derby County | 28 | 38 | 1.36 |
22 | Hull City | 28 | 38 | 1.36 |
23 | Luton Town | 28 | 47 | 1.68 |
24 | Plymouth Argyle | 28 | 60 | 2.14 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Anh 2024-2025 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Leeds United | 15 | 7 | 0.47 |
2 | Sheffield United | 13 | 5 | 0.38 |
3 | Sunderland A.F.C | 13 | 8 | 0.62 |
4 | Watford | 14 | 12 | 0.86 |
5 | Oxford United | 15 | 19 | 1.27 |
6 | Middlesbrough | 15 | 15 | 1 |
7 | Blackburn Rovers | 15 | 13 | 0.87 |
8 | Burnley | 13 | 4 | 0.31 |
9 | Norwich City | 13 | 18 | 1.38 |
10 | Bristol City | 13 | 10 | 0.77 |
11 | Portsmouth | 13 | 13 | 1 |
12 | West Bromwich(WBA) | 13 | 7 | 0.54 |
13 | Preston North End | 14 | 12 | 0.86 |
14 | Luton Town | 14 | 16 | 1.14 |
15 | Coventry City | 13 | 16 | 1.23 |
16 | Millwall | 15 | 13 | 0.87 |
17 | Sheffield Wednesday | 15 | 22 | 1.47 |
18 | Swansea City | 14 | 16 | 1.14 |
19 | Derby County | 14 | 14 | 1 |
20 | Queens Park Rangers (QPR) | 14 | 19 | 1.36 |
21 | Stoke City | 14 | 17 | 1.21 |
22 | Plymouth Argyle | 14 | 25 | 1.79 |
23 | Cardiff City | 14 | 18 | 1.29 |
24 | Hull City | 15 | 20 | 1.33 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Anh 2024-2025 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Burnley | 15 | 5 | 0.33 |
2 | Sheffield United | 15 | 13 | 0.87 |
3 | Sunderland A.F.C | 15 | 14 | 0.93 |
4 | Leeds United | 13 | 12 | 0.92 |
5 | West Bromwich(WBA) | 15 | 17 | 1.13 |
6 | Middlesbrough | 13 | 19 | 1.46 |
7 | Queens Park Rangers (QPR) | 14 | 16 | 1.14 |
8 | Sheffield Wednesday | 13 | 23 | 1.77 |
9 | Blackburn Rovers | 13 | 13 | 1 |
10 | Bristol City | 15 | 23 | 1.53 |
11 | Hull City | 13 | 18 | 1.38 |
12 | Coventry City | 15 | 21 | 1.4 |
13 | Swansea City | 14 | 19 | 1.36 |
14 | Norwich City | 15 | 23 | 1.53 |
15 | Watford | 14 | 27 | 1.93 |
16 | Preston North End | 14 | 23 | 1.64 |
17 | Cardiff City | 14 | 25 | 1.79 |
18 | Millwall | 12 | 13 | 1.08 |
19 | Stoke City | 14 | 19 | 1.36 |
20 | Derby County | 14 | 24 | 1.71 |
21 | Oxford United | 13 | 24 | 1.85 |
22 | Portsmouth | 14 | 33 | 2.36 |
23 | Luton Town | 14 | 31 | 2.21 |
24 | Plymouth Argyle | 14 | 35 | 2.5 |
Tên giải đấu | Hạng nhất Anh |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | England Championship |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 28 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giải Vô địch Bóng đá Anh (EFL Championship) - Hạng nhất AnhEnglish Football League Championshipnbsp;(thường được gọi ngắn gọn lànbsp;Championshipnbsp;hoặcnbsp;England Championshipnbsp;vì lý do tài trợ)nbsp;là hạng đấu cao nhất củanbsp;English Football Leaguenbsp;(EFL) và là hạng đấu cao thứ nhì củanbsp;Hệ thống các giải bóng đá ở Anhnbsp;chỉ saunbsp;Premier League (Ngoại Hạng Anh) Mỗi mùa giải, hai đội kết thúc ở vị trí cao nhất sẽ được tự động thăng hạng lên Premier League. Các đội kết thúc mùa giải ở vị trí từ thứ 3 đến thứ 6 tham dự vòng playoff, với đội thắng cũng giành quyền thăng hạng lên Premier League. Ba đội kết thúc ở vị trí thấp nhất sẽ bị xuống hạng đếnnbsp;League One (Hạng 2 Anh) Sau khi giải bóng đá Hạng nhất Anh (Football League First Division) đổi tên thành Giải bóng đá Ngoại Hạng Anh (English Premier League) thì Hạng nhì Anh cũng đổi tên thành Giải Hạng nhất Anh (Football League First Division), nhưng chỉ sử dụng đến cuối mùa giải 2003-04. Kể từ đầu mùa giải 2004-05, tên chính thức của giải này lànbsp;Football League Championshipnbsp;nhưng cái tên Giải hạng nhất Anh vẫn được thường xuyên nhiều người Việt Nam gọi đến. Lịch sửGiải đấu này được thành lập năm 1892 với tên gọinbsp;Football League Second Divisionnbsp;(Giải hạng hai). Đến năm 1993, Giải đấu được đổi tên thànhnbsp;Football League First Division. Đến mùa giải 2004-2005, thì đổi tên thànhnbsp;Football League Championship. Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Nhà tài trợnbsp;Coca-Colanbsp;đã công bố họ sẽ kết thúc hợp đồng tài trợ vớinbsp;Football Leaguenbsp;vào cuối mùa giải 2009-10. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2010,nbsp;RWE Npowernbsp;đã được công bố là nhà tài trợ mới của Football League. Đầu mùa giải 2010-11 đến mùa giải 2012-13 thì Football League Championship được đổi tên thànhnbsp;Championship Npower. Thể lệ giải đấuĐội vô địch và đội Á quân sẽ được lênnbsp;Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Bốn đội đứng từ vị trí thứ 3 đến vị trí thứ 6 sẽ đá play-off để tranh 1 chiếc vé lên hạng như 2 đội vô địch và á quân. Ba đội cuối bảng ở giải ngoại hạng anh sẽ xuống chơi giải này, Ba đội cuối bảng ở EFL Championship sẽ xuống chơinbsp;League One (Giải bóng đánbsp;Hạng 2 Anh) |