Brescia: tin tức, thông tin website facebook
CLB Brescia: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Brescia |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1911 |
Bóng đá quốc gia nào? | Italia |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Italia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Via Bazoli, 10, 25127 Brescia |
Sân vận động | Stadio Mario Rigamonti |
Sức chứa sân vận động | 27,547 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Daniele Gastaldello |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.bresciacalcio.it |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Brescia mới nhất
-
26/01 21:00BresciaCatanzaro1 - 1Vòng 23
-
18/01 23:15BariBrescia2 - 1Vòng 22
-
13/01 01:30BresciaSampdoria0 - 1Vòng 21
-
29/12 18:30CremoneseBrescia 10 - 0Vòng 20
-
26/12 21:00BresciaModena1 - 2Vòng 19
-
21/12 02:30SalernitanaBrescia0 - 0Vòng 18
-
15/12 21:00BresciaCarrarese0 - 0Vòng 17
-
08/12 21:00CatanzaroBrescia1 - 1Vòng 16
-
30/11 21:00BresciaBari1 - 1Vòng 15
-
23/11 21:001 Juve StabiaBrescia0 - 0Vòng 14
Lịch thi đấu Brescia sắp tới
-
HTCarrareseBrescia0 - 2Vòng 24
-
08/02 02:30BresciaSalernitana? - ?Vòng 25
-
15/02 21:00SassuoloBrescia? - ?Vòng 26
-
23/02 21:00BresciaSudTirol? - ?Vòng 27
-
02/03 21:00PalermoBrescia? - ?Vòng 28
-
08/03 20:00BresciaCesena? - ?Vòng 29
-
15/03 20:00FrosinoneBrescia? - ?Vòng 30
-
29/03 20:00SpeziaBrescia? - ?Vòng 31
-
05/04 19:00BresciaMantova? - ?Vòng 32
-
12/04 19:00Cosenza Calcio 1914Brescia? - ?Vòng 33
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 24 | 17 | 4 | 3 | 53 | 25 | 28 | 55 | B T T T B T |
2 | Pisa | 24 | 15 | 6 | 3 | 39 | 21 | 18 | 51 | T T T H T T |
3 | Spezia | 24 | 13 | 9 | 2 | 38 | 15 | 23 | 48 | H B H T T T |
4 | Cremonese | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 24 | 10 | 37 | H T H T T H |
5 | Catanzaro | 24 | 7 | 14 | 3 | 32 | 25 | 7 | 35 | H T H H T T |
6 | Juve Stabia | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 33 | B H H B T B |
7 | Palermo | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 23 | 2 | 30 | T B T T B B |
8 | Modena | 24 | 6 | 12 | 6 | 31 | 30 | 1 | 30 | H H B H H T |
9 | Bari | 23 | 6 | 12 | 5 | 25 | 21 | 4 | 30 | B B T H H H |
10 | Cesena | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 34 | -2 | 30 | B B H T H B |
11 | Mantova | 24 | 6 | 10 | 8 | 29 | 34 | -5 | 28 | H B H T H B |
12 | A.C. Reggiana 1919 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 26 | -2 | 28 | B T T H B T |
13 | Cittadella | 24 | 7 | 7 | 10 | 20 | 34 | -14 | 28 | T T H B T B |
14 | Carrarese | 23 | 7 | 6 | 10 | 20 | 28 | -8 | 27 | T H T B B B |
15 | Brescia | 23 | 5 | 10 | 8 | 29 | 33 | -4 | 25 | H H H H H B |
16 | Sampdoria | 24 | 5 | 10 | 9 | 28 | 35 | -7 | 25 | H B H B H T |
17 | SudTirol | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 39 | -13 | 22 | T B H H B T |
18 | Cosenza Calcio 1914 | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 | 30 | -8 | 22 | H B H B B B |
19 | Frosinone | 23 | 4 | 9 | 10 | 18 | 34 | -16 | 21 | B T H B H B |
20 | Salernitana | 23 | 5 | 6 | 12 | 22 | 33 | -11 | 21 | H B B B T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation