Số liệu thống kê Hạng 2 Italia mùa giải 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 2 Italia
Thống kê tần xuất tỷ số Hạng 2 Italia
Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 2 Italia
Thống kê bóng đá Hạng 2 Italia mùa giải 2024-2025
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 382 |
Số trận đã kết thúc | 380 (99.48%) |
Số trận sắp đá | 2 (0.52%) |
Số trận thắng (sân nhà) | 153 (40.05%) |
Số trận thắng (sân khách) | 99 (25.92%) |
Số trận hòa | 128 (33.51%) |
Số bàn thắng | 937 (2.47 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | 514 (1.35 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | 423 (1.11 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | Sassuolo (78 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Sassuolo (78 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Sassuolo (35 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | Cittadella (30 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Sampdoria, Cosenza Calcio 1914 (13 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Salernitana (10 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | Spezia (33 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Sampdoria (15 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Spezia (16 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | (57 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (28 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (37 bàn thua) |
Hạng 2 Italia
Tên giải đấu | Hạng 2 Italia |
Tên khác | Serie B Ý |
Tên Tiếng Anh | Italian Serie B |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |