Volendam: tin tức, thông tin website facebook
CLB Volendam: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Volendam |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1920-6-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Hà Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hà Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Sportlaan 10 1131 BK Volendam |
Sân vận động | KRAS Stadion |
Sức chứa sân vận động | 6,200 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Matthias Kohler |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fcvolendam.nl |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Volendam mới nhất
-
18/01 02:00VolendamVitesse Arnhem3 - 0Vòng 22
-
11/01 02:00FC EindhovenVolendam1 - 2Vòng 21
-
22/12 20:30VolendamDe Graafschap1 - 1Vòng 20
-
14/12 02:00Excelsior SBVVolendam0 - 0Vòng 19
-
07/12 02:00VolendamAZ Alkmaar (Youth)1 - 0Vòng 18
-
30/11 02:00Roda JCVolendam1 - 0Vòng 17
-
26/11 02:00VolendamJong Ajax (Youth)2 - 0Vòng 15
-
23/11 02:001 Jong PSV Eindhoven (Youth)Volendam0 - 4Vòng 16
-
09/11 02:00VolendamFC Utrecht (Youth) 20 - 0Vòng 14
-
20/12 02:00Rijnsburgse BoysVolendam0 - 0
Lịch thi đấu Volendam sắp tới
-
21/08 01:00PSV EindhovenVolendam? - ?
-
25/01 02:00VolendamMVV Maastricht? - ?Vòng 23
-
01/02 02:00Den BoschVolendam? - ?Vòng 24
-
08/02 02:00VolendamADO Den Haag? - ?Vòng 25
-
15/02 22:30EmmenVolendam? - ?Vòng 26
-
22/02 22:30VVV VenloVolendam? - ?Vòng 27
-
01/03 02:00VolendamHelmond Sport? - ?Vòng 28
-
08/03 02:00FC OssVolendam? - ?Vòng 29
-
11/03 02:00VolendamSC Telstar? - ?Vòng 31
-
15/03 22:30VolendamSC Cambuur? - ?Vòng 30
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 19 | 15 | 1 | 3 | 62 | 18 | 44 | 46 | T T B T H B |
2 | AFC Ajax | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 17 | 24 | 45 | H B T T T T |
3 | FC Utrecht | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 29 | 7 | 40 | H T H B T H |
4 | Feyenoord | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 | 24 | 18 | 36 | H T T B B H |
5 | FC Twente Enschede | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | 25 | 14 | 34 | T B T B T B |
6 | AZ Alkmaar | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 19 | 14 | 34 | T T T T H H |
7 | Go Ahead Eagles | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 28 | 7 | 31 | B T H T T T |
8 | Fortuna Sittard | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | 25 | H H T T B B |
9 | NAC Breda | 19 | 8 | 1 | 10 | 23 | 32 | -9 | 25 | T T B B B T |
10 | SC Heerenveen | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 35 | -14 | 24 | H T T B T B |
11 | NEC Nijmegen | 19 | 7 | 2 | 10 | 28 | 25 | 3 | 23 | B B H B T T |
12 | Willem II | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 23 | B B T T B H |
13 | PEC Zwolle | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 | 20 | T H B H B T |
14 | Heracles Almelo | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 34 | -13 | 18 | H B H B H T |
15 | Groningen | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 28 | -13 | 17 | B T H B H B |
16 | Sparta Rotterdam | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | -12 | 14 | B B H B H H |
17 | Almere City FC | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 39 | -29 | 10 | B B B T H B |
18 | RKC Waalwijk | 19 | 1 | 5 | 13 | 20 | 44 | -24 | 8 | H B B H B H |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
Relegation