Colorado Rapids: tin tức, thông tin website facebook
CLB Colorado Rapids: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Colorado Rapids |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1995 |
Bóng đá quốc gia nào? | Mỹ |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mỹ |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 555 17th Street, Suite 3350 Denver, CO 80202 Main Office: 303.299.1570 |
Sân vận động | Dicks Sporting Goods Park |
Sức chứa sân vận động | 17,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Chris Armas |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.coloradorapids.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Colorado Rapids mới nhất
-
27/04 08:30Colorado RapidsSeattle Sounders0 - 1Vòng 4
-
20/04 07:30Houston DynamoColorado Rapids1 - 0Vòng 4
-
13/04 08:35Colorado RapidsSan Diego FC1 - 0Vòng 4
-
06/04 08:30Vancouver WhitecapsColorado Rapids2 - 0Vòng 4
-
30/03 03:30Colorado RapidsCharlotte FC0 - 0Vòng 3
-
23/03 08:35Colorado RapidsPortland Timbers0 - 1Vòng 3
-
16/03 09:35San Jose EarthquakesColorado Rapids1 - 1Vòng 3
-
09/03 08:35Austin FCColorado Rapids0 - 1Vòng 3
-
02/03 09:30Colorado RapidsFC Dallas2 - 2Vòng 3
-
26/02 10:00Los Angeles FCColorado Rapids0 - 0
Lịch thi đấu Colorado Rapids sắp tới
-
15/11 10:00Portland TimbersColorado Rapids? - ?Vòng 11
-
04/05 06:30DC UnitedColorado Rapids? - ?Vòng 5
-
11/05 08:30Colorado RapidsSan Jose Earthquakes? - ?Vòng 5
-
15/05 09:30San Diego FCColorado Rapids? - ?Vòng 5
-
18/05 08:30Colorado RapidsReal Salt Lake? - ?Vòng 5
-
25/05 08:30Colorado RapidsSt. Louis City? - ?Vòng 5
-
29/05 09:30Portland TimbersColorado Rapids? - ?Vòng 5
-
01/06 09:30Los Angeles FCColorado Rapids? - ?Vòng 6
-
08/06 08:30Colorado RapidsAustin FC? - ?Vòng 6
-
15/06 08:30Colorado RapidsOrlando City? - ?Vòng 6
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 22 | H T T T T T |
2 | Columbus Crew | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 21 | H T T T B T |
3 | Philadelphia Union | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 19 | T B H B T T |
4 | Charlotte FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 19 | T B T T T B |
5 | Inter Miami CF | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 18 | T T T H H T |
6 | Nashville | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 16 | T B B T B T |
7 | Orlando City | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 16 | T T H H H T |
8 | New York Red Bulls | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 | T B T H B T |
9 | New York City FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 | H B B T B T |
10 | New England Revolution | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 13 | B T B T T T |
11 | Chicago Fire | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 | 12 | T H B H B B |
12 | Atlanta United | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 | H T H B B B |
13 | DC United | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | -11 | 9 | B B B B T B |
14 | Toronto FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 | B H H H T B |
15 | Montreal Impact | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | -10 | 3 | B H B B H B |
1 | Vancouver Whitecaps | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 20 | T B H T T H |
2 | Austin FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 16 | T T H B T B |
3 | Minnesota United FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 16 | H H T T H H |
4 | Colorado Rapids | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 | 16 | B T B T H H |
5 | Portland Timbers | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 15 | H T T H T H |
6 | San Diego FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 14 | B T T B B B |
7 | Los Angeles FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 | B T B B T H |
8 | Seattle Sounders | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | H H B T T H |
9 | Real Salt Lake | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 12 | B B T B B T |
10 | FC Dallas | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | B T T H B H |
11 | San Jose Earthquakes | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 | 10 | B H T B B B |
12 | Houston Dynamo | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 | H B T H H T |
13 | St. Louis City | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | 9 | T B B B B H |
14 | Sporting Kansas City | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 | 7 | B B T B T B |
15 | Los Angeles Galaxy | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 | H H B B H B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs