Kết quả Kashiwa Reysol hôm nay, KQ Kashiwa Reysol mới nhất
Kết quả Kashiwa Reysol mới nhất hôm nay
-
10/05 14:00Kashiwa ReysolFagiano Okayama0 - 0Vòng 16
-
06/05 14:00Kashiwa ReysolShimizu S-Pulse0 - 0Vòng 15
-
29/04 12:00Nagoya GrampusKashiwa Reysol1 - 1Vòng 13
-
26/04 12:00Kashiwa ReysolAlbirex Niigata1 - 1Vòng 12
-
20/04 13:00Shonan BellmareKashiwa Reysol0 - 0Vòng 11
-
11/04 17:00FC TokyoKashiwa Reysol1 - 0Vòng 10
-
06/04 13:00Kashiwa ReysolGamba Osaka0 - 0Vòng 9
-
02/04 17:00Kyoto SangaKashiwa Reysol0 - 1Vòng 8
-
29/03 12:00Kashiwa ReysolTokyo Verdy0 - 0Vòng 7
-
16/04 17:00Fukushima United FCKashiwa Reysol2 - 2
Kết quả Kashiwa Reysol mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
10/05 14:00Kashiwa ReysolFagiano Okayama0 - 0Vòng 16
-
06/05 14:00Kashiwa ReysolShimizu S-Pulse0 - 0Vòng 15
-
29/04 12:00Nagoya GrampusKashiwa Reysol1 - 1Vòng 13
-
26/04 12:00Kashiwa ReysolAlbirex Niigata1 - 1Vòng 12
-
20/04 13:00Shonan BellmareKashiwa Reysol0 - 0Vòng 11
-
11/04 17:00FC TokyoKashiwa Reysol1 - 0Vòng 10
-
06/04 13:00Kashiwa ReysolGamba Osaka0 - 0Vòng 9
-
02/04 17:00Kyoto SangaKashiwa Reysol0 - 1Vòng 8
-
29/03 12:00Kashiwa ReysolTokyo Verdy0 - 0Vòng 7
-
16/04 17:00Fukushima United FCKashiwa Reysol2 - 2
- Kết quả Kashiwa Reysol mới nhất ở giải VĐQG Nhật Bản
- Kết quả Kashiwa Reysol mới nhất ở giải Cúp Liên Đoàn Nhật Bản
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 16 | 11 | 1 | 4 | 26 | 12 | 14 | 34 | T T T T T T |
2 | Kashiwa Reysol | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 10 | 8 | 30 | H T H T T T |
3 | Kyoto Sanga | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 28 | T T B B T H |
4 | Urawa Red Diamonds | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 26 | T T T T B H |
5 | Hiroshima Sanfrecce | 14 | 7 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 | 23 | B B B B T T |
6 | Gamba Osaka | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | 23 | T H B T T T |
7 | Shimizu S-Pulse | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 22 | T T T B B H |
8 | Vissel Kobe | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 21 | T T T T B B |
9 | Machida Zelvia | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 21 | B B T B B H |
10 | Avispa Fukuoka | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 | 21 | B H H B B B |
11 | Tokyo Verdy | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 20 | B H T T B T |
12 | Cerezo Osaka | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 19 | T H B B T T |
13 | FC Tokyo | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 | H H T B T T |
14 | Fagiano Okayama | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 | -2 | 19 | B H B B H B |
15 | Kawasaki Frontale | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 | 18 | H H H B H B |
16 | Shonan Bellmare | 15 | 5 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 18 | B B T H B B |
17 | Nagoya Grampus | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 16 | T B B T H H |
18 | Yokohama FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 15 | -6 | 15 | H H B B B T |
19 | Albirex Niigata | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 | H B H T B H |
20 | Yokohama Marinos | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 | B H H B B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation